5000m 第7組
順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500723 | 鈴木 健弘 | 25 | 16:21.5 | - |
2 | 500722 | 小山 和人 | 25 | 16:26.0 | 0:00:05 |
3 | 500719 | 渡辺 直人 | 25 | 16:28.2 | 0:00:02 |
4 | 500715 | 入澤 威武希 | 25 | 16:36.1 | 0:00:08 |
5 | 500708 | 高橋 律雄 | 25 | 16:37.8 | 0:00:01 |
6 | 500725 | 若三 直太郎 | 25 | 16:39.6 | 0:00:02 |
7 | 500707 | 黒澤 遥介 | 25 | 16:50.9 | 0:00:11 |
8 | 500716 | 川畑 聡史 | 25 | 16:52.1 | 0:00:02 |
9 | 500718 | 渡辺 賢人 | 25 | 16:58.3 | 0:00:06 |
10 | 500720 | 赤澤 省吾 | 25 | 17:00.5 | 0:00:02 |
11 | 500703 | 内山 信之 | 25 | 17:11.1 | 0:00:11 |
12 | 500704 | 海老原 聖也 | 25 | 17:12.2 | 0:00:01 |
13 | 500710 | 長谷川 翔 | 25 | 17:12.5 | 0:00:00 |
14 | 929 | セイ コウゲン | 25 | 17:24.9 | 0:00:12 |
15 | 500706 | 河野 晃一 | 25 | 17:31.1 | 0:00:07 |
16 | 500724 | 宮崎 瑚白 | 25 | 17:35.6 | 0:00:04 |
17 | 928 | 吉川 航友 | 25 | 17:43.2 | 0:00:08 |
18 | 500713 | 岡本 景 | 25 | 17:53.6 | 0:00:10 |
19 | 500705 | 遠藤 庄吾 | 25 | 18:15.2 | 0:00:22 |
20 | 500702 | 星崎 隆 | 25 | 18:20.3 | 0:00:05 |
21 | 500701 | 池内 雅裕 | 20 | 13:52.3 | 5周 |
22 | 500721 | 亀井 康弘 | 9 | 6:13.6 | 11周 |
- | 500709 | 中條 誉喬 | - | - | - |
- | 500711 | 日比 鷹平 | - | - | - |
- | 500712 | 柳谷 啓好 | - | - | - |
- | 500714 | 大 黒稔文 | - | - | - |
- | 500717 | 熊谷 卓哉 | - | - | - |
- | 500726 | 森永 嵩也 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。