1500m
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 923 | 古和田響 | 8 | 4:02.2 | - |
| 2 | 150714 | 兼原 尚也 | 8 | 4:02.8 | 0:00:00 |
| 3 | 150709 | 手代木 壱吹 | 8 | 4:04.7 | 0:00:02 |
| 4 | 912 | 渡邊慎平 | 8 | 4:05.4 | 0:00:01 |
| 5 | 150715 | 松浦 匠 | 8 | 4:05.5 | 0:00:00 |
| 6 | 150717 | 森田 皓大 | 8 | 4:07.8 | 0:00:02 |
| 7 | 150712 | 宮岡 淳 | 8 | 4:09.9 | 0:00:02 |
| 8 | 150713 | 守家 英斗 | 8 | 4:11.4 | 0:00:02 |
| 9 | 150606 | 小山 和人 | 8 | 4:12.0 | 0:00:01 |
| 10 | 150710 | 野原 崚平 | 8 | 4:13.1 | 0:00:01 |
| 11 | 150602 | 石原 駿也 | 8 | 4:14.8 | 0:00:01 |
| 12 | 150601 | 飯田 康平 | 8 | 4:17.5 | 0:00:03 |
| 13 | 150703 | 笠原 健 | 8 | 4:17.7 | 0:00:00 |
| 14 | 150704 | 北原 知孝 | 8 | 4:17.9 | 0:00:00 |
| 15 | 150518 | 村上 智哉 | 8 | 4:19.6 | 0:00:02 |
| 16 | 150513 | 武田 拓樹 | 8 | 4:19.8 | 0:00:00 |
| 17 | 150611 | 平岡 悠 | 8 | 4:19.8 | 0:00:00 |
| 18 | 150702 | 大西 啓太 | 8 | 4:21.1 | 0:00:02 |
| 19 | 150705 | 小池 直幸 | 8 | 4:21.2 | 0:00:00 |
| 20 | 150613 | 宮本 竜希 | 8 | 4:21.8 | 0:00:00 |
| 21 | 150604 | 奥山 潮 | 8 | 4:23.0 | 0:00:02 |
| 22 | 150615 | 山根 佑介 | 8 | 4:23.2 | 0:00:00 |
| 23 | 150405 | 河野 和 | 8 | 4:23.3 | 0:00:00 |
| 24 | 150701 | 大越 智之 | 8 | 4:23.3 | 0:00:00 |
| 25 | 150708 | 関 宗幸 | 8 | 4:23.7 | 0:00:00 |
| 26 | 150603 | 井上 康之 | 8 | 4:24.5 | 0:00:01 |
| 27 | 150711 | 松村 拓希 | 8 | 4:24.8 | 0:00:00 |
| 28 | 150614 | 守田 聖正 | 8 | 4:25.5 | 0:00:01 |
| 29 | 150609 | 服部 峻 | 8 | 4:26.0 | 0:00:01 |
| 30 | 150519 | 河崎 勇也 | 8 | 4:26.4 | 0:00:00 |
| 31 | 917 | 小笠原柊 | 8 | 4:27.3 | 0:00:01 |
| 32 | 150612 | 真柄 碧 | 8 | 4:27.5 | 0:00:00 |
| 33 | 150407 | 坂元 正博 | 8 | 4:27.7 | 0:00:00 |
| 34 | 150517 | 日比 鷹平 | 8 | 4:28.1 | 0:00:01 |
| 35 | 150514 | 竹田 悠人 | 8 | 4:29.1 | 0:00:01 |
| 36 | 150502 | 川畑 聡史 | 8 | 4:29.1 | 0:00:00 |
| 37 | 150605 | 川西 優和 | 8 | 4:29.3 | 0:00:00 |
| 38 | 150515 | 竹本 大織 | 8 | 4:29.7 | 0:00:00 |
| 39 | 150508 | 佐久間 健太 | 8 | 4:30.2 | 0:00:01 |
| 40 | 150506 | 小山 美翔 | 8 | 4:30.3 | 0:00:00 |
| 41 | 150413 | 豊田 陽大 | 8 | 4:31.8 | 0:00:01 |
| 42 | 150511 | 鈴木 蒼真 | 8 | 4:32.3 | 0:00:01 |
| 43 | 150610 | 半田 健二 | 8 | 4:32.3 | 0:00:00 |
| 44 | 150418 | 岡本 景 | 8 | 4:33.4 | 0:00:01 |
| 45 | 150505 | 河野 陽一 | 8 | 4:34.6 | 0:00:01 |
| 46 | 150313 | 綾部 拓直 | 8 | 4:34.8 | 0:00:00 |
| 47 | 150510 | 鈴木 翔太 | 8 | 4:37.3 | 0:00:03 |
| 48 | 919 | 今井英樹 | 8 | 4:37.7 | 0:00:00 |
| 49 | 150320 | 東堂 奏多 | 8 | 4:38.2 | 0:00:01 |
| 50 | 150318 | 武田 哲治 | 8 | 4:38.6 | 0:00:00 |
| 51 | 150409 | 高橋 律雄 | 8 | 4:39.0 | 0:00:01 |
| 52 | 150406 | 榊原 利紀 | 8 | 4:39.1 | 0:00:00 |
| 53 | 150410 | 玉置 将法 | 8 | 4:39.1 | 0:00:00 |
| 54 | 150302 | 岩澤 恵史 | 8 | 4:39.8 | 0:00:00 |
| 55 | 150306 | 沼田 智紀 | 8 | 4:39.9 | 0:00:00 |
| 56 | 150501 | 榎本 悠希 | 8 | 4:40.2 | 0:00:01 |
| 57 | 150503 | 木村 蒼季 | 8 | 4:40.7 | 0:00:00 |
| 58 | 150512 | 関 修行 | 8 | 4:41.5 | 0:00:01 |
| 59 | 150314 | 安藤 太郎 | 8 | 4:43.3 | 0:00:02 |
| 60 | 150403 | 木村 竜誠 | 8 | 4:44.6 | 0:00:01 |
| 61 | 150414 | 原田 大地 | 8 | 4:45.1 | 0:00:01 |
| 62 | 150317 | 竹 裕太郎 | 8 | 4:45.3 | 0:00:00 |
| 63 | 150415 | 藤澤 真聡 | 8 | 4:45.6 | 0:00:00 |
| 64 | 150319 | 土屋 絢太郎 | 8 | 4:45.6 | 0:00:00 |
| 65 | 150404 | 桑野 博輔 | 8 | 4:45.7 | 0:00:00 |
| 66 | 150223 | 菅原 伸明 | 8 | 4:47.0 | 0:00:02 |
| 67 | 150205 | 原 和輝 | 8 | 4:47.4 | 0:00:00 |
| 68 | 150408 | 櫻木 優冶 | 8 | 4:48.6 | 0:00:01 |
| 69 | 150516 | 中條 誉喬 | 8 | 4:48.8 | 0:00:00 |
| 70 | 916 | 永田智紀 | 8 | 4:49.4 | 0:00:01 |
| 71 | 150509 | 地引 潤 | 8 | 4:51.2 | 0:00:02 |
| 72 | 150312 | 雪野 裕介 | 8 | 4:51.3 | 0:00:00 |
| 73 | 150307 | 根橋 広樹 | 8 | 4:51.9 | 0:00:00 |
| 74 | 150323 | 町田 達彦 | 8 | 4:52.5 | 0:00:01 |
| 75 | 150218 | 山本 真 | 8 | 4:52.5 | 0:00:00 |
| 76 | 150325 | 吉田 孝廣 | 8 | 4:52.5 | 0:00:00 |
| 77 | 150210 | 大江 雄志 | 8 | 4:53.2 | 0:00:01 |
| 78 | 150303 | 菊地 直規 | 8 | 4:53.9 | 0:00:00 |
| 79 | 150309 | 松下 貴大 | 8 | 4:54.8 | 0:00:01 |
| 80 | 150221 | 澤田 有史 | 8 | 4:54.9 | 0:00:00 |
| 81 | 150224 | 須田 風雅 | 8 | 4:55.9 | 0:00:01 |
| 82 | 150322 | 増山 和伸 | 8 | 4:56.0 | 0:00:01 |
| 83 | 150326 | 和田 直太朗 | 8 | 4:56.1 | 0:00:00 |
| 84 | 150305 | 柴田 雄斗 | 8 | 4:57.0 | 0:00:01 |
| 85 | 150308 | 日景 淳 | 8 | 4:57.2 | 0:00:00 |
| 86 | 150226 | 吉野 弘 | 8 | 4:57.9 | 0:00:00 |
| 87 | 150412 | 藤平 真ノ介 | 8 | 4:58.2 | 0:00:01 |
| 88 | 901 | 田邉 航平 | 8 | 4:59.9 | 0:00:01 |
| 89 | 150321 | 藤本 友華 | 8 | 5:01.1 | 0:00:02 |
| 90 | 150227 | 今別府 彰太郎 | 8 | 5:01.3 | 0:00:00 |
| 91 | 150311 | 山本 太至 | 8 | 5:02.2 | 0:00:01 |
| 92 | 150214 | 竹下 裕真 | 8 | 5:03.5 | 0:00:01 |
| 93 | 150213 | 鈴木 徹 | 8 | 5:04.2 | 0:00:01 |
| 94 | 150128 | 山際 将典 | 8 | 5:05.2 | 0:00:01 |
| 95 | 150208 | 荒川 達也 | 8 | 5:05.6 | 0:00:00 |
| 96 | 150301 | 麻生 桂一 | 8 | 5:06.0 | 0:00:01 |
| 97 | 150201 | 石樵 祐樹 | 8 | 5:06.4 | 0:00:00 |
| 98 | 150310 | 水澤 佑介 | 8 | 5:11.3 | 0:00:05 |
| 99 | 150212 | 柴崎 颯士 | 8 | 5:11.8 | 0:00:00 |
| 100 | 150215 | 中野 博之 | 8 | 5:14.4 | 0:00:03 |
| 101 | 150206 | 目黒 一行 | 8 | 5:17.1 | 0:00:03 |
| 102 | 150125 | 鈴木 恒介 | 8 | 5:17.4 | 0:00:00 |
| 103 | 150211 | 大原 梓 | 8 | 5:17.5 | 0:00:00 |
| 104 | 150127 | 伏井 一雄 | 8 | 5:17.6 | 0:00:00 |
| 105 | 150220 | 桑原 佑輔 | 8 | 5:17.7 | 0:00:00 |
| 106 | 922 | 吉田和豊 | 8 | 5:24.7 | 0:00:07 |
| 107 | 150217 | 三好 秀典 | 8 | 5:27.1 | 0:00:03 |
| 108 | 150119 | 中井 普之 | 8 | 5:28.8 | 0:00:01 |
| 109 | 909 | 諏訪有貴子 | 8 | 5:31.4 | 0:00:03 |
| 110 | 150120 | 榎本 久子 | 8 | 5:32.0 | 0:00:01 |
| 111 | 902 | 中西展也 | 8 | 5:32.8 | 0:00:00 |
| 112 | 150225 | 中屋 祐之介 | 8 | 5:34.1 | 0:00:02 |
| 113 | 150204 | 橋本 誠紀 | 8 | 5:34.5 | 0:00:00 |
| 114 | 150121 | 大和田 智 | 8 | 5:36.5 | 0:00:02 |
| 115 | 150122 | 片山 麻美 | 8 | 5:36.8 | 0:00:00 |
| 116 | 150117 | 加島 倫太 | 8 | 5:36.8 | 0:00:00 |
| 117 | 150106 | 川久保 誠 | 8 | 5:40.7 | 0:00:04 |
| 118 | 150118 | 加藤 謙一 | 8 | 5:42.5 | 0:00:02 |
| 119 | 150129 | 高野 正紘 | 8 | 5:46.2 | 0:00:04 |
| 120 | 150113 | 依田 好雄 | 8 | 5:48.1 | 0:00:02 |
| 121 | 150116 | 末武 邦弘 | 8 | 5:49.5 | 0:00:01 |
| 122 | 150115 | 河村 直行 | 8 | 5:50.5 | 0:00:01 |
| 123 | 150107 | 菊池 龍之 | 8 | 6:01.6 | 0:00:11 |
| 124 | 150112 | 北野 克彦 | 8 | 6:04.4 | 0:00:03 |
| 125 | 150111 | 小澤 順子 | 8 | 6:06.9 | 0:00:02 |
| 126 | 150110 | 森分 美千子 | 8 | 6:08.9 | 0:00:02 |
| 127 | 150315 | 上野 太暉 | 8 | 6:09.5 | 0:00:01 |
| 128 | 150123 | 鎌田 涼汰 | 8 | 6:14.1 | 0:00:05 |
| 129 | 905 | 初鹿野直美 | 8 | 6:17.6 | 0:00:03 |
| 130 | 150108 | 富松 慎嗣 | 8 | 6:18.0 | 0:00:01 |
| 131 | 150109 | 関 信乃 | 8 | 6:24.4 | 0:00:06 |
| 132 | 906 | 柳川恵子 | 8 | 6:32.5 | 0:00:08 |
| 133 | 150102 | 平岡 浩子 | 8 | 6:38.5 | 0:00:06 |
| 134 | 150104 | 田中 みどり | 8 | 7:15.2 | 0:00:37 |
| 135 | 150103 | 古川 恵美 | 8 | 7:40.3 | 0:00:25 |
| 136 | 150101 | 平岡 健 | 8 | 7:49.4 | 0:00:09 |
| - | 150105 | 久米 恵美 | - | - | - |
| - | 150114 | ASADA Norichika | - | - | - |
| - | 150124 | 杉山 晋平 | - | - | - |
| - | 150126 | 田中 康裕 | - | - | - |
| - | 150202 | 千嶋 俊介 | - | - | - |
| - | 150203 | 中村 ななみ | - | - | - |
| - | 150207 | 力徳 正輝 | - | - | - |
| - | 150209 | 伊東 秀将 | - | - | - |
| - | 150216 | 浜田 規啓 | - | - | - |
| - | 150219 | 赤城 貴久 | - | - | - |
| - | 150222 | 嶋野 大希 | - | - | - |
| - | 150304 | 齊藤 篤朗 | - | - | - |
| - | 150316 | 宇田 暁 | - | - | - |
| - | 150324 | 柳谷 啓好 | - | - | - |
| - | 150401 | 池内 雅裕 | - | - | - |
| - | 150402 | 稲田 勝 | - | - | - |
| - | 150411 | 天満 優一朗 | - | - | - |
| - | 150416 | 持田 広明 | - | - | - |
| - | 150417 | 和田 直之 | - | - | - |
| - | 150504 | 熊谷 卓哉 | - | - | - |
| - | 150507 | 金野 秀平 | - | - | - |
| - | 150520 | 大 黒稔文 | - | - | - |
| - | 150607 | 鈴木 大輔 | - | - | - |
| - | 150608 | 中野 聡 | - | - | - |
| - | 150706 | 坂口 広大 | - | - | - |
| - | 150707 | 鈴木 優晴 | - | - | - |
| - | 150716 | 眞鍋 憲弘 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。