吉田 大
No.5417
オトナマイル第1組
| 部門順位: | 2位/16人中 |
| 距離順位: | 52位/120人中 |
| 距離: | 1600m /1600m |
| 記 録: | 6分0秒7 |
| 平均ペース: | 約03:45/km |
| 距離 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 部門 ) |
|---|---|---|---|
| 200m | 38.0 | - | 2 |
| 400m | 1:20.8 | 42.8 | 2 |
| 600m | 2:06.3 | 45.5 | 2 |
| 800m | 2:54.2 | 47.9 | 2 |
| 1000m | 3:41.2 | 47.0 | 2 |
| 1200m | 4:30.1 | 48.9 | 2 |
| 1400m | 5:17.5 | 47.4 | 2 |
| 1600m | 6:00.7 | 43.2 | 2 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
