横山 夢
No.5103
5000m第1組
| 部門順位: | 30位/47人中 |
| 距離順位: | 218位/286人中 |
| 距離: | 5000m /5000m |
| 記 録: | 25分11秒4 |
| 平均ペース: | 約05:02/km |
| 距離 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 部門 ) |
|---|---|---|---|
| 200m | 1:01.1 | - | 30 |
| 400m | 2:01.2 | 1:00.1 | 30 |
| 600m | 3:03.2 | 1:02.0 | 30 |
| 800m | 4:04.8 | 1:01.6 | 30 |
| 1000m | 5:07.8 | 1:03.0 | 30 |
| 1200m | 6:08.4 | 1:00.6 | 30 |
| 1400m | 7:12.0 | 1:03.6 | 30 |
| 1600m | 8:12.0 | 1:00.0 | 30 |
| 1800m | 9:12.7 | 1:00.7 | 30 |
| 2000m | 10:14.5 | 1:01.8 | 30 |
| 2200m | 11:18.6 | 1:04.1 | 30 |
| 2400m | 12:19.2 | 1:00.6 | 30 |
| 2600m | 13:20.3 | 1:01.1 | 30 |
| 2800m | 14:20.2 | 59.9 | 30 |
| 3000m | 15:21.0 | 1:00.8 | 30 |
| 3200m | 16:20.1 | 59.1 | 30 |
| 3400m | 17:20.0 | 59.9 | 30 |
| 3600m | 18:19.6 | 59.6 | 30 |
| 3800m | 19:19.6 | 1:00.0 | 30 |
| 4000m | 20:18.6 | 59.0 | 30 |
| 4200m | 21:19.2 | 1:00.6 | 30 |
| 4400m | 22:18.9 | 59.7 | 30 |
| 4600m | 23:18.6 | 59.7 | 30 |
| 4800m | 24:15.7 | 57.1 | 30 |
| 5000m | 25:11.4 | 55.7 | 30 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
