1000m 第8組 M18-29
| 順位 | No | 氏名 | 記録 | 前との差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100810 | 佐川 元太 | 2:34.2 | - | |
| 2 | 100818 | 浜木 遼太 | 2:35.0 | 0:00:01 | |
| 3 | 100821 | 飯田 勇希 | 2:35.6 | 0:00:00 | |
| 4 | 100817 | 山下 哲史 | 2:37.6 | 0:00:02 | |
| 5 | 100803 | 藤澤 真聡 | 2:38.1 | 0:00:01 | |
| 6 | 100806 | 小野 惇 | 2:38.1 | 0:00:00 | |
| 7 | 100804 | 村上 智哉 | 2:39.4 | 0:00:01 | |
| 8 | 100820 | 飯田 康平 | 2:41.1 | 0:00:02 | |
| - | 100805 | 石倉 柊羽 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。