1000m 第7組 M18-29
| 順位 | No | 氏名 | 記録 | 前との差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100711 | 中武 泰希 | 2:29.3 | - | |
| 2 | 100714 | 満極 尚輝 | 2:36.1 | 0:00:07 | |
| 3 | 100706 | 粂川 大地 | 2:39.5 | 0:00:03 | |
| 4 | 100715 | 美原 颯太 | 2:40.2 | 0:00:01 | |
| 5 | 100811 | 佐々木 武広 | 2:41.5 | 0:00:01 | |
| 6 | 100712 | 根子 琢行 | 2:44.0 | 0:00:03 | |
| 7 | 100710 | 長尾 大喜 | 2:45.7 | 0:00:01 | |
| 8 | 100701 | 糸井 巧 | 2:46.9 | 0:00:01 | |
| - | 100707 | 小平 泰地 | - | - | - |
| - | 100718 | 新奥 孝太 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。