1000m 第9組
| 順位 | No | 氏名 | 記録 | 前との差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100906 | 北畠 誉 | 2:31.4 | - | |
| 2 | 100901 | 世古口 優羽 | 2:32.2 | 0:00:01 | |
| 3 | 100913 | 松下 稜 | 2:34.4 | 0:00:02 | |
| 4 | 100910 | 林 祥太朗 | 2:34.4 | 0:00:00 | |
| 5 | 100904 | 一ノ瀬 辰徳 | 2:35.0 | 0:00:01 | |
| 6 | 100911 | 渡邊 慎平 | 2:35.0 | 0:00:00 | |
| 7 | 100909 | 田村 翼 | 2:36.0 | 0:00:01 | |
| 8 | 100912 | 奥成 碧 | 2:37.3 | 0:00:01 | |
| 9 | 100902 | 阿部 将司 | 2:40.6 | 0:00:03 | |
| 10 | 100903 | 石渡 雄一 | 2:42.1 | 0:00:02 | |
| 11 | 100907 | 粂川 元気 | 2:42.9 | 0:00:00 | |
| - | 100908 | 佐藤 希音 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。