1000m 第7組
| 順位 | No | 氏名 | 記録 | 前との差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100711 | 中武 泰希 | 2:29.3 | - | |
| 2 | 100714 | 満極 尚輝 | 2:36.1 | 0:00:07 | |
| 3 | 100721 | 森 香樹 | 2:38.7 | 0:00:02 | |
| 4 | 100717 | 板垣 洋平 | 2:38.8 | 0:00:00 | |
| 5 | 100706 | 粂川 大地 | 2:39.5 | 0:00:01 | |
| 6 | 100703 | 石上 真吾 | 2:39.6 | 0:00:00 | |
| 7 | 100715 | 美原 颯太 | 2:40.2 | 0:00:01 | |
| 8 | 100811 | 佐々木 武広 | 2:41.5 | 0:00:01 | |
| 9 | 100611 | 神永 よしき | 2:43.4 | 0:00:02 | |
| 10 | 100702 | 前畑 光一郎 | 2:43.7 | 0:00:00 | |
| 11 | 100712 | 根子 琢行 | 2:44.0 | 0:00:01 | |
| 12 | 100716 | 安田 隼 | 2:44.5 | 0:00:00 | |
| 13 | 100705 | 熊谷 卓哉 | 2:44.6 | 0:00:00 | |
| 14 | 100905 | 宇野 庄太郎 | 2:45.7 | 0:00:01 | |
| 15 | 100710 | 長尾 大喜 | 2:45.7 | 0:00:00 | |
| 16 | 100701 | 糸井 巧 | 2:46.9 | 0:00:01 | |
| 17 | 100704 | 伊藤 龍平 | 2:47.2 | 0:00:01 | |
| - | 100707 | 小平 泰地 | - | - | - |
| - | 100718 | 新奥 孝太 | - | - | - |
| - | 100709 | 塚越 祐介 | - | - | - |
| - | 100713 | 古川 優太 | - | - | - |
| - | 100719 | 宮川 研悟 | - | - | - |
| - | 100720 | 坂上 佳也 | - | - | - |
| - | 100722 | 中島 雅隆 | - | - | - |
| - | 100708 | 小西 亘 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。