3000m 第3組
| 順位 | No | 氏名 | 記録 | 前との差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300315 | 遠藤 湊 | 9:06.5 | - | |
| 2 | 300322 | 青野 敏之 | 9:18.1 | 0:00:12 | |
| 3 | 300321 | 守家 英斗 | 9:23.0 | 0:00:05 | |
| 4 | 300318 | 小村 純太 | 9:23.4 | 0:00:00 | |
| 5 | 300316 | 古木 洋輔 | 9:26.3 | 0:00:03 | |
| 6 | 300319 | 井上 智之 | 9:35.2 | 0:00:09 | |
| 7 | 300323 | 鈴木 綾杜 | 9:37.6 | 0:00:02 | |
| 8 | 300320 | 佐藤 啓樹 | 9:39.7 | 0:00:02 | |
| 9 | 300314 | 大倉 健太郎 | 9:43.8 | 0:00:04 | |
| 10 | 300313 | 及川 大輔 | 9:45.3 | 0:00:02 | |
| 11 | 103 | 張磨陽祐 | 10:01.0 | 0:00:16 | |
| 12 | 300303 | 長山 郁也 | 10:12.2 | 0:00:11 | |
| 13 | 300305 | 北尻 武 | 10:19.2 | 0:00:07 | |
| 14 | 300312 | 大武 裕右 | 10:20.2 | 0:00:01 | |
| 15 | 300301 | 坂元 正博 | 10:22.0 | 0:00:02 | |
| 16 | 300317 | 三河 孔介 | 10:22.5 | 0:00:00 | |
| 17 | 300309 | 松岡 健 | 10:43.5 | 0:00:21 | |
| 18 | 300307 | 土田 優樹 | 10:51.3 | 0:00:08 | |
| 19 | 300302 | 金村 始郎 | 10:59.7 | 0:00:08 | |
| 20 | 300308 | 平野 友之 | 11:01.6 | 0:00:02 | |
| 21 | 300306 | 佐藤 創平 | 3:15:55.5 | 8 | |
| - | 300304 | 市川 智也 | - | - | - |
| - | 300310 | 山崎 雄大 | - | - | - |
| - | 300311 | 露木 彰映 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。