1000m 第1組
| 順位 | No | 氏名 | 記録 | 前との差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100114 | 田中 慶一郎 | 3:02.8 | - | |
| 2 | 100113 | 田島 史都 | 3:13.3 | 0:00:11 | |
| 3 | 100110 | 嶋野 大希 | 3:13.4 | 0:00:00 | |
| 4 | 100119 | 宗形 光 | 3:14.8 | 0:00:01 | |
| 5 | 100115 | 伏井 一雄 | 3:19.7 | 0:00:05 | |
| 6 | 100112 | 池上 諒 | 3:23.2 | 0:00:04 | |
| 7 | 100118 | 加島 史浩 | 3:24.0 | 0:00:01 | |
| 8 | 100109 | 小林 利恵 | 3:26.8 | 0:00:02 | |
| 9 | 105 | 山本綾菜 | 3:28.7 | 0:00:02 | |
| 10 | 100111 | 宮本 明 | 3:28.8 | 0:00:00 | |
| 11 | 100117 | 濵 摩里子 | 3:34.1 | 0:00:06 | |
| 12 | 100107 | 大沼 聖子 | 3:43.8 | 0:00:09 | |
| 13 | 100103 | 伊藤 英紀 | 3:48.6 | 0:00:05 | |
| 14 | 100104 | 田原 美江 | 4:09.9 | 0:00:21 | |
| 15 | 100102 | 吉成 優子 | 4:32.3 | 0:00:23 | |
| - | 100116 | 細川 哲也 | - | - | - |
| - | 100101 | 遠藤 聡 | - | - | - |
| - | 100108 | 古澤 賢児 | - | - | - |
| - | 100105 | 吉田 朱里 | - | - | - |
| - | 100106 | 深津 久美子 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。