5000m第4組
| 順位 | No | 氏名 | 距離 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500444 | 平井 統貴 | 5000m | 18:13.6 | - |
| 2 | 500442 | 秋山 勇人 | 5000m | 18:17.0 | - |
| 3 | 500437 | 山﨑 佳孝 | 5000m | 18:18.8 | - |
| 4 | 500439 | 菅沼 良一 | 5000m | 18:20.1 | - |
| 5 | 500434 | 長谷川 将輝 | 5000m | 18:24.3 | - |
| 6 | 500431 | 勅使河原 一嶺 | 5000m | 18:29.3 | - |
| 7 | 500443 | 一之瀬 陽 | 5000m | 18:31.2 | - |
| 8 | 1013 | コシカワマサフミ | 5000m | 18:31.3 | - |
| 9 | 500422 | 浅倉 和史 | 5000m | 18:33.5 | - |
| 10 | 500440 | 鈴木 俊祐 | 5000m | 18:41.3 | - |
| 11 | 500428 | 鈴木 聡 | 5000m | 18:41.3 | - |
| 12 | 500432 | 出村 誠 | 5000m | 18:48.4 | - |
| 13 | 500408 | 八尋 順太朗 | 5000m | 18:49.2 | - |
| 14 | 500417 | 大友 孝治 | 5000m | 18:51.0 | - |
| 15 | 500410 | 大山 毅 | 5000m | 18:51.3 | - |
| 16 | 500441 | 松本 悟郎 | 5000m | 18:52.3 | - |
| 17 | 500426 | 池崎 貢司 | 5000m | 18:57.5 | - |
| 18 | 500421 | 舟田 正芳 | 5000m | 18:58.6 | - |
| 19 | 500412 | 森友 諒 | 5000m | 19:01.5 | - |
| 20 | 500425 | 秋元 勝 | 5000m | 19:02.5 | - |
| 21 | 500438 | 市川 博明 | 5000m | 19:02.6 | - |
| 22 | 500409 | 吉澤 純一郎 | 5000m | 19:07.4 | - |
| 23 | 500435 | 原 大輔 | 5000m | 19:07.9 | - |
| 24 | 500436 | 星 広美 | 5000m | 19:08.5 | - |
| 25 | 500415 | 中村 京子 | 5000m | 19:09.1 | - |
| 26 | 500406 | 三浦 明 | 5000m | 19:11.3 | - |
| 27 | 500427 | 北浜 秀則 | 5000m | 19:18.2 | - |
| 28 | 500430 | 辻 秀憲 | 5000m | 19:19.4 | - |
| 29 | 500418 | 野澤 俊哉 | 5000m | 19:26.3 | - |
| 30 | 500424 | 木村 勝利 | 5000m | 19:27.5 | - |
| 31 | 500413 | 宇田 暁 | 5000m | 19:34.7 | - |
| 32 | 500429 | 関口 洋平 | 5000m | 19:40.2 | - |
| 33 | 500420 | 澤村 大地 | 5000m | 19:43.9 | - |
| 34 | 500414 | 中野 拓 | 5000m | 19:48.8 | - |
| 35 | 500419 | 矢都木 二郎 | 5000m | 19:52.0 | - |
| 36 | 500401 | 石井 大祐 | 5000m | 19:56.7 | - |
| 37 | 500403 | 鈴木 康夫 | 5000m | 19:59.6 | - |
| 38 | 500404 | 平山 理 | 5000m | 20:16.2 | - |
| 39 | 500405 | 牧之瀬 修 | 5000m | 20:24.8 | - |
| 40 | 500416 | 岩田 和也 | 5000m | 20:46.6 | - |
| 41 | 500402 | 魚尾 英生 | 5000m | 20:52.2 | - |
| 42 | 500407 | 八木 敏英 | 5000m | 21:22.0 | - |
| 43 | 500411 | sato ryota | 3200m | 12:17.1 | 9距離 |
| 44 | 1005 | 淺田大吾 | 600m | 2:29.5 | 13距離 |
| - | 500423 | 樺澤 秀近 | - | - | - |
| - | 500433 | 野口 研二 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。