1500m 第 3 組
順位 | No | 氏名 | 距離 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150317 | 篠塚 明裕 | 1500m | 4:41.4 | - |
2 | 150318 | 島崎 俊浩 | 1500m | 4:46.3 | 0:00:05 |
3 | 150303 | 大江 雄志 | 1500m | 4:50.0 | 0:00:04 |
4 | 150312 | 玉置 健人 | 1500m | 4:53.5 | 0:00:03 |
5 | 150316 | 太田 直也 | 1500m | 4:55.6 | 0:00:02 |
6 | 150310 | 田中 康裕 | 1500m | 4:56.1 | 0:00:01 |
7 | 150302 | 梅田 進也 | 1500m | 4:57.0 | 0:00:01 |
8 | 150313 | 中間 茂雄 | 1500m | 4:57.8 | 0:00:00 |
9 | 150301 | 安藤 太郎 | 1500m | 4:58.3 | 0:00:01 |
10 | 150306 | 奥村 哲生 | 1500m | 4:58.3 | 0:00:00 |
11 | 150305 | 奥田 一平 | 1500m | 4:59.5 | 0:00:01 |
12 | 150307 | 菊地 直規 | 1500m | 5:00.6 | 0:00:01 |
13 | 150314 | 日景 淳 | 1500m | 5:01.2 | 0:00:01 |
14 | 150308 | 桑原 佑輔 | 1500m | 5:16.6 | 0:00:15 |
15 | 150311 | 谷川 樺音 | 1500m | 5:21.0 | 0:00:05 |
- | 150304 | 大山 誠司 | - | - | - |
- | 150309 | 斉藤 篤朗 | - | - | - |
- | 150315 | 宮川 脩吾 | - | - | - |
- | 150319 | 山田 啓介 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。