1500m 第2組
順位 No 氏名 距離 記録 前との差
1150222長尾 勝矢 1500m5:04.2 -
2150207石川 貴康 1500m5:30.3 0:00:26
3150220手島 洋 1500m5:36.7 0:00:06
4150221富山 隆史 1500m5:38.5 0:00:02
5150213長谷川 勇気 1500m5:40.7 0:00:02
6150217久保 咲花 1500m5:43.6 0:00:03
7150212田島 史 1500m5:49.2 0:00:06
8150211竹内 淳 1500m5:49.5 0:00:00
9150215井野 浩彦 1500m5:50.2 0:00:01
10150208大久保 研一 1500m5:50.8 0:00:00
11150205麻田 礼周 1500m5:53.6 0:00:03
12150202小沢 篤 1500m5:54.1 0:00:01
13150214安間 一彦 1500m6:03.5 0:00:09
14150201上沼 祐樹 1500m6:04.2 0:00:01
15150206猪狩 忠昭 1500m6:06.3 0:00:02
16150204初鹿野 直美 1500m6:12.4 0:00:06
17150203関 信乃 1500m6:16.3 0:00:04
18150210金澤 幸子 1500m6:23.0 0:00:07
-150021当日枠 -- -
-150022当日枠 -- -
-150023当日枠 -- -
-150024当日枠 -- -
-150025当日枠 -- -
-150209小野田 翔 -- -
-150216小川 ゆかり -- -
-150218後藤 崇 -- -
-150219清水 明美 -- -
-150223林 恭之 -- -
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。