5000m 一般
順位 No 氏名 記録 前との差
1150091松下 稜 3:58.6 -
2150904田代 照 4:00.0 0:00:02
3150901旭 ジョセフ 4:00.1 0:00:00
4150906寺澤 龍之輔 4:02.7 0:00:02
5150824森山 功稀 4:03.1 0:00:01
6150909松井 仁志 4:04.1 0:00:01
7150910村上 歩 4:05.5 0:00:01
8150903小池 直幸 4:07.1 0:00:02
9150814本江 拓海 4:08.9 0:00:01
10150907古木 洋輔 4:09.6 0:00:01
11150815宮原 克典 4:09.6 0:00:00
12150822帶刀 唯 4:11.5 0:00:02
13150819大西 啓太 4:12.3 0:00:01
14150801石橋 弦 4:13.3 0:00:01
15150908保土田 巧 4:14.5 0:00:01
16150823松原 聖斗 4:15.4 0:00:01
17150807斎藤 湧歩 4:15.5 0:00:00
18150820加藤 達大 4:19.2 0:00:04
19150818相原 蓮 4:19.2 0:00:00
20150817相原 将仁 4:19.4 0:00:00
21150806小山 美翔 4:19.6 0:00:00
22150813半田 健二 4:19.7 0:00:00
23150804風間 健範 4:20.8 0:00:01
24150810田玄 呼次郎 4:21.8 0:00:01
25150809首藤 蓮太郎 4:22.0 0:00:01
26150803岡田 卓磨 4:22.3 0:00:00
27150825山口 拓海 4:22.3 0:00:00
28150805熊田 啓信 4:23.1 0:00:01
29150721佐藤 匡隼 4:23.7 0:00:00
30150723坪井 浩一 4:25.2 0:00:02
31150811寺門 大毅 4:25.7 0:00:00
32150812張磨 陽祐 4:27.9 0:00:02
33150720西賀 友計 4:29.1 0:00:02
34150726福地 亮太 4:30.2 0:00:01
35150714森山 敦喜 4:31.7 0:00:01
36150729三宅 大二郎 4:32.3 0:00:01
37150709金野 秀平 4:33.0 0:00:01
38150703井野 寛司 4:33.0 0:00:00
39150615林 祐輝 4:33.8 0:00:00
40150719木村 大典 4:34.1 0:00:01
41150073松本 健二 4:34.2 0:00:00
42150728真柄 碧 4:35.7 0:00:01
43150712日比 鷹平 4:36.2 0:00:01
44150710荘野 幸太 4:36.3 0:00:00
45150718菅野 渉 4:36.3 0:00:00
46150725信原 邦啓 4:36.4 0:00:00
47150622山田 拓磨 4:36.5 0:00:00
48150701井田 健一 4:37.1 0:00:01
49150711高橋 利和 4:37.5 0:00:00
50150708小林 大介 4:38.2 0:00:01
51150716鹿野内 駿 4:38.2 0:00:00
52150727星宮 一木 4:38.4 0:00:00
53150717川井 勉 4:38.9 0:00:00
54150612谷 大輔 4:39.1 0:00:01
55150715山田 啓介 4:39.2 0:00:00
56150071渡部 隼司 4:39.6 0:00:00
57150704今井 英樹 4:39.9 0:00:00
58150706片桐 暁文 4:41.9 0:00:02
59150724坪地 宏嘉 4:42.0 0:00:01
60150072新澤英典 4:42.8 0:00:00
61150610島崎 俊浩 4:42.9 0:00:00
62150713平原 渉太 4:43.6 0:00:01
63150505岡本 郁翔 4:44.8 0:00:01
64150621水元 大雅 4:44.9 0:00:00
65150611首藤 総二郎 4:45.9 0:00:01
66150602上岡 基洋 4:47.3 0:00:02
67150606越川 雅史 4:47.8 0:00:00
68150707川島 亨二 4:48.5 0:00:01
69150604小川 友岳 4:48.5 0:00:00
70150061酒井和輝 4:48.6 0:00:00
71150525柳澤 仁弥 4:48.6 0:00:00
72150702一ノ瀬 博文 4:50.1 0:00:02
73150705今井 泰徳 4:50.2 0:00:00
74150607小林 香菜 4:50.4 0:00:00
75150527雪野 裕介 4:50.5 0:00:00
76150520廣田 直之 4:50.8 0:00:00
77150609三枝 秀徳 4:51.1 0:00:01
78150605熊谷 祐己 4:51.7 0:00:00
79150528横 哲 4:53.0 0:00:02
80150517土井 英人 4:53.0 0:00:00
81150601有賀 駿 4:53.4 0:00:00
82150618本間 颯 4:53.7 0:00:00
83150617細野 晶歩 4:54.2 0:00:01
84150519野崎 拓也 4:54.4 0:00:00
85150522町田 達彦 4:54.5 0:00:00
86150603氏川 広大 4:54.8 0:00:00
87150413金山 拓郎 4:55.2 0:00:01
88150524三木 聰 4:56.6 0:00:01
89150508鎌形 真悟 4:57.4 0:00:01
90150512柴野 健 4:57.7 0:00:00
91150616福井 順 4:58.3 0:00:01
92150526山田 泰三 4:58.5 0:00:00
93150502安藤 太郎 4:58.5 0:00:00
94150619松田 浩行 4:58.9 0:00:00
95150518土井 洋二 4:59.3 0:00:01
96150423原口 ノブキ 4:59.4 0:00:00
97150424平岡 謙亮 4:59.8 0:00:00
98150511小林 晃啓 5:00.2 0:00:01
99150504岩垂 大 5:00.5 0:00:00
100150410池田 岳弘 5:03.1 0:00:03
101150409池田 剛紀 5:03.2 0:00:00
102150521堀越 羽矢斗 5:03.5 0:00:00
103150509川上 貴志 5:03.6 0:00:00
104150222長尾 勝矢 5:04.2 0:00:01
105150425福田 亮太 5:05.3 0:00:01
106150401上田 憲生 5:06.0 0:00:01
107150620三浦 重範 5:07.2 0:00:01
108150309石田 優希 5:08.5 0:00:01
109150051美原颯太 5:08.5 0:00:00
110150421田中 佑磨 5:09.0 0:00:01
111150503石野 宏治 5:09.5 0:00:00
112150402梶浦 孝一郎 5:09.7 0:00:00
113150317藤本 慎一朗 5:09.7 0:00:00
114150513清水 彬人 5:10.2 0:00:01
115150506小野 昭弘 5:10.3 0:00:00
116150514新城 かおり 5:12.2 0:00:02
117150530吉野 弘 5:13.1 0:00:01
118150319八尋 順太朗 5:14.1 0:00:01
119150313加藤 慶三 5:15.3 0:00:01
120150403三枝 雄一郎 5:15.9 0:00:00
121150031河村祐輝 5:17.1 0:00:02
122150408宮澤 花奈実 5:18.3 0:00:01
123150301池増 駿 5:18.5 0:00:00
124150415岸田 吉史 5:18.7 0:00:00
125150501淺田 大吾 5:19.1 0:00:01
126150412梶谷 晋作久 5:19.8 0:00:00
127150314樽川 智也 5:20.1 0:00:01
128150406渡村 恵子 5:20.6 0:00:00
129150516田中 祐史 5:21.7 0:00:01
130150311今井 夏子 5:22.5 0:00:01
131150307森 周平 5:23.9 0:00:01
132150529吉江 稜斗 5:24.9 0:00:01
133150405丹沢 華子 5:26.0 0:00:02
134150312氏田 実玖 5:28.2 0:00:02
135150510越田 雄樹 5:28.5 0:00:00
136150302石川 里菜 5:29.5 0:00:01
137150207石川 貴康 5:30.3 0:00:01
138150316浜田 規啓 5:30.5 0:00:00
139150315友広 聡大 5:34.0 0:00:04
140150308池田 美樹 5:34.5 0:00:00
141150320渡邉 沙紀 5:34.7 0:00:00
142150420新田 勝昭 5:35.6 0:00:01
143150304嶋田 利秋 5:36.2 0:00:01
144150220手島 洋 5:36.7 0:00:00
145150221富山 隆史 5:38.5 0:00:02
146150411市川 圭一 5:38.8 0:00:00
147150213長谷川 勇気 5:40.7 0:00:02
148150305手塚 友喜 5:41.4 0:00:01
149150404清野 敬 5:41.7 0:00:00
150150217久保 咲花 5:43.6 0:00:02
151150318古澤 健次 5:44.3 0:00:01
152150303加藤 謙一 5:45.4 0:00:01
153150306長嶋 千恵 5:45.5 0:00:00
154150212田島 史 5:49.2 0:00:04
155150211竹内 淳 5:49.5 0:00:00
156150215井野 浩彦 5:50.2 0:00:01
157150208大久保 研一 5:50.8 0:00:00
158150205麻田 礼周 5:53.6 0:00:03
159150202小沢 篤 5:54.1 0:00:01
160150419上甲 太一 5:59.2 0:00:05
161150214安間 一彦 6:03.5 0:00:04
162150201上沼 祐樹 6:04.2 0:00:01
163150206猪狩 忠昭 6:06.3 0:00:02
164150110黒木 慎二 6:06.8 0:00:00
165150204初鹿野 直美 6:12.4 0:00:06
166150114下重 典子 6:15.8 0:00:03
167150203関 信乃 6:16.3 0:00:01
168150124森分 美千子 6:16.3 0:00:00
169150120髙野 あゆみ 6:22.3 0:00:06
170150210金澤 幸子 6:23.0 0:00:01
171150122小澤 順子 6:26.6 0:00:03
172150121阿部 悟 6:28.3 0:00:02
173150109木梨 安奈 6:41.0 0:00:13
174150123杉本 広美 6:45.3 0:00:04
175150113北野 克彦 6:50.5 0:00:05
176150103安達 秀生 6:52.2 0:00:02
177150117長谷川 華歩 7:01.5 0:00:09
178150108勝野 美樹 7:02.3 0:00:01
179150111阿部 紘之 7:04.4 0:00:02
180150116西川 英治 7:05.9 0:00:01
181150102上沼 祐樹 7:06.3 0:00:01
182150118松崎 優美子 7:07.6 0:00:01
183150119吉成 優子 7:08.3 0:00:01
184150115成田 文子 7:14.0 0:00:06
185150106渡邉 園子 7:30.5 0:00:16
186150101大場 眞理子 7:39.5 0:00:09
187150105古山 賢太郎 7:39.6 0:00:00
188150104北川 比菜 8:52.3 0:01:13
-150011当日枠 -- -
-150012当日枠 -- -
-150013当日枠 -- -
-150014当日枠 -- -
-150015当日枠 -- -
-150107市村 貴子 -- -
-150112飯塚 正晃 -- -
-150021当日枠 -- -
-150022当日枠 -- -
-150023当日枠 -- -
-150024当日枠 -- -
-150025当日枠 -- -
-150209小野田 翔 -- -
-150216小川 ゆかり -- -
-150218後藤 崇 -- -
-150219清水 明美 -- -
-150223林 恭之 -- -
-150032当日枠 -- -
-150033当日枠 -- -
-150034当日枠 -- -
-150035当日枠 -- -
-150310伊藤 英紀 -- -
-150041当日枠 -- -
-150042当日枠 -- -
-150043当日枠 -- -
-150044当日枠 -- -
-150045当日枠 -- -
-150407中川 実佳 -- -
-150414樺澤 秀近 -- -
-150416酒井 辰哉 -- -
-150417佐藤 心結 -- -
-150418山藤 匠 -- -
-150422仲 進 -- -
-150052当日枠 -- -
-150053当日枠 -- -
-150054当日枠 -- -
-150055当日枠 -- -
-150507加藤  弘暉 -- -
-150515孫 熙久 -- -
-150523満生 卓也 -- -
-150062当日枠 -- -
-150063当日枠 -- -
-150064当日枠 -- -
-150065当日枠 -- -
-150608小堀 明位 -- -
-150613辻上 達也 -- -
-150614中川 詳太 -- -
-150074当日枠 -- -
-150075当日枠 -- -
-150722関谷 卓也 -- -
-150081当日枠 -- -
-150082当日枠 -- -
-150083当日枠 -- -
-150084当日枠 -- -
-150085当日枠 -- -
-150802伊藤 和輝 -- -
-150808佐藤 裕太 -- -
-150816山内 遵水 -- -
-150821近藤 寿樹 -- -
-150092当日枠 -- -
-150093当日枠 -- -
-150094当日枠 -- -
-150095当日枠 -- -
-150902上田 星矢 -- -
-150905玉澤 良太 -- -
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。