1500m 第1組
順位 No 氏名 距離 記録 前との差
1150116石田 裕也 1500m5:34.1 -
2150117今井 夏子 1500m5:39.4 0:00:05
3150121菅原 勝 1500m5:39.5 0:00:00
4150118Ashley Grantham 1500m5:42.5 0:00:03
5150120清水 明美 1500m5:44.4 0:00:02
6150122手島 洋 1500m5:46.9 0:00:02
7150123吉村 明 1500m5:47.4 0:00:01
8150109山田 英俊 1500m5:51.7 0:00:04
9150107小林 香菜 1500m5:52.8 0:00:01
10150112大塚 桂 1500m5:59.2 0:00:07
11150106麻田 礼周 1500m6:02.5 0:00:03
12150108北条 与絵 1500m6:06.0 0:00:04
13150110上岡 祐二 1500m6:10.3 0:00:04
14150124伊東 瑠実子 1500m6:19.0 0:00:09
15150111杉原 しのぶ 1500m6:19.5 0:00:00
16150102宗村 奈生子 1500m6:22.6 0:00:03
17150114田玄 想 1500m6:51.1 0:00:29
18150113佐藤 妃実佳 1500m6:52.4 0:00:01
19150104小澤 信朗 1500m7:27.8 0:00:35
20150103増田 久美子 1500m7:46.0 0:00:19
21150101鶴谷 香穂 1500m8:14.9 0:00:28
-150105赤池 慎一 -- -
-150115古川 浩樹 -- -
-150119木下 マリア -- -
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。