1500m
順位 No 氏名 記録 前との差
1150903古和田 響 4:00.3 -
2150906出口 祐大 4:02.8 0:00:02
3150908村田 諒 4:03.9 0:00:01
4150907村田 英誠 4:03.9 0:00:00
5150911姫田 賢希 4:04.5 0:00:01
6150905土屋 舜太朗 4:09.4 0:00:05
7150909岡本 拓也 4:09.6 0:00:00
8150910鎌田 眞実 4:10.4 0:00:01
9150812桜岡 俊矢 4:11.4 0:00:01
10150803五十嵐 一喜 4:11.7 0:00:00
11150809近藤 昂 4:12.3 0:00:01
12150816古木 洋輔 4:13.5 0:00:01
13150902浦霧 誠也 4:14.4 0:00:01
14150721山野 タケシ 4:15.3 0:00:01
15150805臼井 一弘 4:16.0 0:00:01
16150904そらまめライダー 4:16.0 0:00:00
17150810西郷 孝一 4:16.2 0:00:00
18150818祐太 4:16.2 0:00:00
19150811坂詰 北斗 4:17.4 0:00:01
20150806加藤 圭 4:18.0 0:00:01
21150802新井 龍 4:18.2 0:00:00
22150807加藤 達大 4:19.4 0:00:01
23150713竹内 大輝 4:20.2 0:00:01
24150703安部 嘉葵 4:21.5 0:00:01
25150707岡田 卓磨 4:22.8 0:00:01
26150808木住野 善男 4:22.9 0:00:00
27150801綾部 拓直 4:23.9 0:00:01
28150711酒井 敦志 4:25.4 0:00:02
29150702朝間 玲羽 4:26.4 0:00:01
30150714田中 幸二 4:26.8 0:00:00
31150603大西 峻二 4:27.5 0:00:01
32150715田山 凌羽 4:27.8 0:00:00
33150607沢野 遼 4:27.9 0:00:00
34150704糸井 巧 4:29.0 0:00:02
35150514宮田 聡 4:29.1 0:00:00
36150608武田 哲治 4:29.2 0:00:00
37150701KAITO 4:29.7 0:00:00
38150814福嶋 拓人 4:30.3 0:00:01
39150718野村 茂行 4:31.0 0:00:01
40150601安藤 海斗 4:31.0 0:00:00
41150706大西 啓太 4:33.2 0:00:02
42150705伊藤 幸一 4:33.3 0:00:00
43150720jyunjyun 4:34.3 0:00:01
44150709桑野 博輔 4:34.5 0:00:00
45150719村山 知輝 4:35.3 0:00:01
46150716寺島 涼太 4:35.5 0:00:00
47150602井辻 祐太郎 4:39.4 0:00:04
48150412吉田 大樹 4:41.8 0:00:02
49150516山下 翔希 4:42.0 0:00:01
50150502今井 英樹 4:42.3 0:00:00
51150517山田 啓介 4:43.1 0:00:01
52150505坂元 正博 4:43.2 0:00:00
53150507白井 正和 4:43.8 0:00:00
54150511土谷 政利 4:44.2 0:00:01
55150611村井 誠 4:45.0 0:00:01
56150609長島 将希 4:46.1 0:00:01
57150610長谷川 将輝 4:48.0 0:00:02
58150402宇田 達貴 4:49.8 0:00:01
59150605小長根 広貴 4:50.4 0:00:01
60150512友広 勝哉 4:50.9 0:00:00
61150506佐藤 空神 4:51.0 0:00:01
62150509高橋 渉 4:51.8 0:00:00
63150501和泉 俊介 4:54.9 0:00:03
64150403小口 太郎 4:55.9 0:00:01
65150410森谷 十月 4:56.6 0:00:01
66150406木村 哲 4:57.1 0:00:01
67150316島岡 直輝 4:57.2 0:00:00
68150311越智 克爾 4:58.8 0:00:01
69150409宮野 友里 4:58.9 0:00:00
70150407埴原 正樹 4:59.0 0:00:01
71150411山中 啓司 4:59.6 0:00:00
72150513春山 裕介 5:00.0 0:00:01
73150313川口 信光 5:00.1 0:00:00
74150315柴田 遥華 5:02.4 0:00:02
75150405河野 元春 5:02.5 0:00:00
76150413渡辺 雄一郎 5:02.6 0:00:00
77150318ヤマシタ マサキ 5:03.7 0:00:01
78150408増田 友徳 5:03.7 0:00:00
79150312樺澤 秀近 5:07.0 0:00:04
80150317西川 和彦 5:07.8 0:00:00
81150304半田 健二 5:10.7 0:00:03
82150212菅原 健太 5:10.9 0:00:00
83150306森川 尚彦 5:10.9 0:00:00
84150301安藤 太郎 5:11.0 0:00:01
85150305伏見 周平 5:13.4 0:00:02
86150303磯崎 学 5:22.4 0:00:09
87150310森井 保次 5:22.8 0:00:00
88150307山田 由花子 5:27.6 0:00:05
89150308渡邉 忠 5:28.0 0:00:01
90150503小林 拓海 5:40.2 0:00:12
91150209林 恭之 5:41.8 0:00:01
92150214清野 敬 5:44.3 0:00:03
93150204奥住 義治 5:49.2 0:00:05
94150208床並 剛 5:56.9 0:00:07
95150112伊藤 千鈴 5:56.9 0:00:00
96150206山藤 順一 5:57.2 0:00:01
97150211猪狩 忠昭 5:57.5 0:00:00
98150203釜萢 文 5:58.3 0:00:01
99150202小川 美都子 5:58.9 0:00:00
100150207清水 明美 6:00.7 0:00:02
101150110友次 秀男 6:05.8 0:00:05
102150201上岡 祐二 6:16.7 0:00:11
103150111船木 倍美 6:23.0 0:00:07
104150107神谷 佐知子 6:23.9 0:00:00
105150113能勢 もなみ 6:24.0 0:00:01
106150108西山 優子 6:31.8 0:00:07
107150101君塚 正幸 6:50.2 0:00:19
108150109添田 若葉 7:02.8 0:00:12
109150104鍋島 千代子 7:15.6 0:00:13
110150105村田 優子 7:40.2 0:00:25
111150106伊藤 礼美 8:14.0 0:00:34
DNF150508●菅原 裕貴 3:50.61
-150102森本 哲朗 -- -
-150103矢田 大 -- -
-150205亀井 和将 -- -
-150210細川 哲也 -- -
-150213白壁 奏子 -- -
-150302石川 里菜 -- -
-150309澤木 育生 -- -
-150314笹島 和浩 -- -
-150401石田 勇人 -- -
-150404加藤 健太郎 -- -
-150504近藤 雄二 -- -
-150510滝口 直之 -- -
-150515柳澤 仁弥 -- -
-150604窪田 俊郎 -- -
-150606宰務 正 -- -
-150708川井 勉 -- -
-150710小林 俊介 -- -
-150712杉本 瑞樹 -- -
-150717東條 暖 -- -
-150804上田 星矢 -- -
-150813根本 夏生 -- -
-150815藤原 友章 -- -
-150817山下 和真 -- -
-150901岩瀬 弘之 -- -
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。