3000m2組
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 塙 巌士郎 | 8 | 9:26.3 | - |
| 2 | 4 | ボダン セバスチャン | 8 | 9:30.3 | 0:00:04 |
| 3 | 19 | 多賀 長門 | 8 | 9:39.6 | 0:00:09 |
| 4 | 1 | 山下 彰太 | 8 | 9:39.8 | 0:00:00 |
| 5 | 10 | 中村 孝二郎 | 8 | 9:41.8 | 0:00:02 |
| 6 | 2 | 和田 将一 | 8 | 9:43.6 | 0:00:02 |
| 7 | 507 | 岩澤恵史 | 8 | 9:48.1 | 0:00:05 |
| 8 | 8 | 田口 凌 | 8 | 9:49.3 | 0:00:01 |
| 9 | 28 | 安藤 晧樹 | 8 | 9:50.8 | 0:00:01 |
| 10 | 26 | 永田 一博 | 8 | 9:51.8 | 0:00:01 |
| 11 | 21 | 上原 賢 | 8 | 9:52.9 | 0:00:01 |
| 12 | 6 | 奥山 潮 | 8 | 9:53.0 | 0:00:01 |
| 13 | 9 | 宮川 陽太 | 8 | 9:54.1 | 0:00:01 |
| 14 | 11 | 吉積 正治 | 8 | 9:55.4 | 0:00:01 |
| 15 | 7 | 小石 恭輔 | 8 | 9:57.2 | 0:00:02 |
| 16 | 3 | 畠山 由 | 8 | 9:57.4 | 0:00:00 |
| 17 | 5 | 金澤 直人 | 8 | 9:58.5 | 0:00:01 |
| 18 | 18 | 椎葉 義仁 | 8 | 9:58.7 | 0:00:00 |
| 19 | 24 | 太田 宏樹 | 8 | 10:07.5 | 0:00:09 |
| 20 | 15 | 柘植 聡人 | 8 | 10:09.0 | 0:00:02 |
| 21 | 23 | 渡辺 優樹 | 8 | 10:10.5 | 0:00:01 |
| 22 | 22 | 山本 司 | 8 | 10:11.4 | 0:00:01 |
| 23 | 511 | 広野将行 | 8 | 10:17.4 | 0:00:06 |
| 24 | 27 | 菊地 環太 | 8 | 10:20.0 | 0:00:03 |
| 25 | 12 | 菅生 貴史 | 8 | 10:24.5 | 0:00:04 |
| 26 | 20 | 田中 哲人 | 8 | 10:25.9 | 0:00:01 |
| 27 | 13 | 武田 亮平 | 8 | 10:32.7 | 0:00:07 |
| 28 | 29 | 高橋 舞衣 | 8 | 10:40.6 | 0:00:08 |
| 29 | 30 | 竹林 幸司 | 8 | 11:09.5 | 0:00:29 |
| 30 | 16 | 小林 健人 | 8 | 11:18.8 | 0:00:09 |
| - | 14 | 中井 明 | - | - | - |
| - | 17 | 西田 幸平 | - | - | - |
| - | 31 | 堀川 翔悟 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。