1500m
順位 No 氏名 周回 記録 前との差
13村田 諒 44:05.5 -
21遠藤 秀真 44:07.1 0:00:02
320松尾 晃汰 44:07.7 0:00:00
45冨田 三貴 44:08.6 0:00:01
510優努和華 ケミン 44:09.5 0:00:01
616ブラジル ロノ 44:15.3 0:00:06
72三根 春哉 44:16.7 0:00:01
86佐藤 怜 44:21.8 0:00:05
91馬場 欧甫 44:24.7 0:00:03
109勝又 健智 44:25.0 0:00:01
117長山 郁也 44:27.7 0:00:02
128中山 満晴 44:28.5 0:00:01
1312西尾 祐紀 44:28.7 0:00:00
1411瀧澤 莉音 44:28.9 0:00:00
1513中村 元気 44:29.3 0:00:01
1616田村 圭佑 44:29.4 0:00:00
1717塚本 修平 44:29.5 0:00:00
184澤田 悠亜義 44:30.2 0:00:01
1911岡部 健太 44:30.7 0:00:00
2014横尾 篤 44:31.4 0:00:01
2126湯澤 優登 44:31.7 0:00:00
2218亀井 健汰 44:32.0 0:00:01
2314奥山 潮 44:32.3 0:00:00
2427佐名木 健太 44:32.7 0:00:00
253岩崎 太郎 44:33.2 0:00:01
266宿輪 尚孝 44:33.3 0:00:00
2722伊藤 悠人 44:33.6 0:00:00
288高崎 蓮斗 44:35.2 0:00:02
29401川口 信光 44:36.1 0:00:01
3015和田 基 44:37.3 0:00:01
3125鈴木 翔太 44:37.5 0:00:00
3212臼杵 武 44:37.7 0:00:00
3313宇野 庄太郎 44:38.7 0:00:01
3415木村 蒼季 44:38.8 0:00:00
3520吉積 正治 44:39.0 0:00:01
3618永戸 悠太郎 44:39.2 0:00:00
3724靏 彰吾 44:42.9 0:00:03
3819田沢 康至 44:43.3 0:00:01
395米谷 哲 44:43.4 0:00:00
4010Luke Savas 44:44.2 0:00:01
4121山口 聡久 44:44.3 0:00:00
4226篠原 慧 44:44.5 0:00:00
4310吉田 松倫 44:45.1 0:00:01
4428合内 祥之 44:46.8 0:00:01
4517田代 竜馬 44:46.9 0:00:00
4622笹本 浩司 44:47.4 0:00:01
4714松田 好弘 44:47.8 0:00:00
4827吉田 智裕 44:48.7 0:00:01
4916谷川 尚希 44:49.2 0:00:01
508蟻塚 真衣 44:49.5 0:00:00
519下島 千明 44:50.4 0:00:01
5224山本 司 44:50.9 0:00:00
5318中原 寿貴 44:54.3 0:00:04
5412仲 淳 44:54.9 0:00:00
5525中山 駿介 44:54.9 0:00:00
5615堀口 智彦 44:56.7 0:00:02
57400鴈原 淳子 44:58.0 0:00:02
585石榑 昌也 45:00.6 0:00:02
592武田 亮平 45:01.7 0:00:01
6011和田 優志 45:02.3 0:00:01
6121木村 宣久 45:02.5 0:00:00
623柘植 聡人 45:04.9 0:00:02
6312山口 三貴男 45:05.0 0:00:01
648浅倉 和史 45:06.6 0:00:01
659織田 絆豊 45:09.5 0:00:03
6623塩見 昌人 45:10.9 0:00:01
6720青柳 諒 45:12.6 0:00:02
6813泉川 拓 45:14.5 0:00:02
693磯崎 王也 45:20.3 0:00:06
706長島 俊之 45:23.4 0:00:03
712金子 武史 45:26.5 0:00:03
725小笠原 香苗 45:28.6 0:00:02
731富澤 薫 45:29.7 0:00:01
749熊坂 賢人 45:30.3 0:00:01
7511清水 修 45:30.9 0:00:00
7614飯嶋 正人 45:33.4 0:00:03
7717林 佑太 45:34.7 0:00:01
789長尾 勝矢 45:37.8 0:00:03
797力徳 正輝 45:37.9 0:00:00
806篠原 祈吏 45:39.8 0:00:02
813宇都宮 琉司 45:40.6 0:00:01
825時見 周太郎 45:40.6 0:00:00
8318花井 奏太 45:41.0 0:00:01
842佐藤 義和 45:42.3 0:00:01
858西山 亮子 45:43.4 0:00:01
861岸田 吉史 45:46.7 0:00:03
8720三ツ木 良太 45:47.8 0:00:01
884正司 健一郎 45:51.0 0:00:04
8919櫻井 心愛 45:52.3 0:00:01
9014鈴木 宏尚 45:55.7 0:00:03
9112木村 卓 45:59.0 0:00:04
9219澁谷 蒼璃 46:09.2 0:00:10
9318魚尾 英生 46:14.5 0:00:05
9415宇都宮 怜司 46:15.3 0:00:01
9511日置 信和 46:19.0 0:00:04
9613亀田 愛夢 46:21.4 0:00:02
9721Ela Nikam 46:26.5 0:00:05
9816木村 リリアン 46:28.6 0:00:02
-10小島 葉子 -- -
-17吉村 真友子 -- -
-10山口 桃香 -- -
-15下満 裕斗 -- -
-16Shiv Nikam -- -
-20中山 桜子 -- -
-4新川 翔太 -- -
-7山岸 宏平 -- -
-1岡田 海緒 -- -
-13中村 美月 -- -
-19野瀬 義明 -- -
-4森田 奈々恵 -- -
-6山田 啓介 -- -
-7鈴木 秀明 -- -
-17黒川 恵輔 -- -
-2衛藤 星凪 -- -
-23小山 祐 -- -
-7鎌田 空士 -- -
-19東 柾人 -- -
-4長倉 大祐 -- -
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。