5000m 6組
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 江藤 文太 | 13 | 15:34.5 | - |
| 2 | 23 | 浦山 大智 | 13 | 15:36.9 | 0:00:02 |
| 3 | 3 | 外山 正一郎 | 13 | 15:45.6 | 0:00:09 |
| 4 | 7 | 前川 元気 | 13 | 15:59.2 | 0:00:14 |
| 5 | 5 | 人見 尚也 | 13 | 16:00.7 | 0:00:01 |
| 6 | 4 | 松下 和樹 | 13 | 16:07.0 | 0:00:07 |
| 7 | 15 | 池内 雅裕 | 13 | 16:09.9 | 0:00:02 |
| 8 | 19 | 福島 智行 | 13 | 16:32.0 | 0:00:23 |
| 9 | 8 | 和田 基 | 13 | 16:45.9 | 0:00:13 |
| 10 | 14 | 中村 一太 | 13 | 16:47.7 | 0:00:02 |
| 11 | 16 | マカリスター グラム | 13 | 16:53.5 | 0:00:06 |
| 12 | 21 | 八嶋 航輔 | 13 | 16:57.4 | 0:00:04 |
| 13 | 11 | 鎌田 裕樹 | 13 | 17:08.2 | 0:00:11 |
| 14 | 24 | 黒田 真伍 | 13 | 17:11.7 | 0:00:03 |
| 15 | 27 | 奥津 大志 | 13 | 17:15.5 | 0:00:04 |
| 16 | 28 | 松村 幸栄 | 13 | 17:19.7 | 0:00:04 |
| 17 | 30 | 久保田 みずき | 13 | 17:20.0 | 0:00:01 |
| 18 | 33 | 臼井 香乃 | 13 | 17:20.0 | 0:00:00 |
| 19 | 13 | 飯田 幹起 | 13 | 17:23.2 | 0:00:03 |
| 20 | 32 | 渡邉 優佳 | 13 | 18:30.0 | 0:01:07 |
| 21 | 20 | 花野 潤 | 10 | 13:40.4 | 3周 |
| 22 | 17 | 澤田 大 | 9 | 11:44.2 | 1周 |
| 23 | 9 | 下里 雄喜 | 8 | 9:44.5 | 1周 |
| 24 | 18 | 三宅 孝毅 | 8 | 10:09.6 | 0:00:25 |
| 25 | 35 | 松村 拓希 | 6 | 17:23.5 | 2周 |
| 26 | 34 | 市村 珠季 | 4 | 4:30.9 | 2周 |
| 27 | 26 | 益谷 逸平 | 3 | 3:30.3 | 1周 |
| - | 1 | 内田 翔 | - | - | - |
| - | 10 | 高橋 徹 | - | - | - |
| - | 12 | 塗木 絢太 | - | - | - |
| - | 22 | 斎藤 湧歩 | - | - | - |
| - | 25 | 真柄 碧 | - | - | - |
| - | 29 | 松村 実里 | - | - | - |
| - | 31 | 久保田 かえで | - | - | - |
| - | 6 | 古屋 拓夢 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。