1500m1組
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 村田 好隆 | 4 | 5:01.4 | - |
| 2 | 2 | 金子 武史 | 4 | 5:10.4 | 0:00:09 |
| 3 | 9 | 小川 拓也 | 4 | 5:12.9 | 0:00:02 |
| 4 | 1 | 岡田 拓也 | 4 | 5:14.1 | 0:00:02 |
| 5 | 6 | 山崎 悟史 | 4 | 5:15.0 | 0:00:01 |
| 6 | 8 | 瀧澤 雄太 | 4 | 5:19.3 | 0:00:04 |
| 7 | 12 | 甲野 大智 | 4 | 5:23.3 | 0:00:04 |
| 8 | 7 | 藤井 芳佳 | 4 | 5:23.4 | 0:00:00 |
| 9 | 14 | 水町 美璃 | 4 | 5:24.0 | 0:00:01 |
| 10 | 4 | 広井 渡 | 4 | 5:25.5 | 0:00:01 |
| 11 | 28 | 大浦 奈々 | 4 | 5:27.3 | 0:00:02 |
| 12 | 15 | 鈴木 凛 | 4 | 5:27.9 | 0:00:00 |
| 13 | 13 | 石川 貴康 | 4 | 5:30.6 | 0:00:03 |
| 14 | 5 | 岡田 菜佑 | 4 | 5:32.7 | 0:00:02 |
| 15 | 17 | 宇都宮 琉司 | 4 | 5:40.2 | 0:00:08 |
| 16 | 19 | 長尾 勝矢 | 4 | 5:41.2 | 0:00:01 |
| 17 | 18 | 田中 曜 | 4 | 5:44.0 | 0:00:03 |
| 18 | 10 | 加藤 謙一 | 4 | 5:44.7 | 0:00:00 |
| 19 | 22 | 鈴木 宏尚 | 4 | 5:58.9 | 0:00:14 |
| 20 | 27 | 岡村 立行 | 4 | 6:12.3 | 0:00:14 |
| 21 | 25 | 宇都宮 怜司 | 4 | 6:13.8 | 0:00:01 |
| 22 | 24 | 酒井 豊 | 4 | 6:22.5 | 0:00:09 |
| 23 | 21 | 魚尾 英生 | 4 | 6:22.6 | 0:00:00 |
| 24 | 29 | 佐藤 容亮 | 4 | 6:25.2 | 0:00:03 |
| 25 | 20 | 木村 史知 | 4 | 6:26.1 | 0:00:01 |
| 26 | 23 | 丸山 政俊 | 4 | 6:31.0 | 0:00:05 |
| 27 | 26 | 山﨑 詩大 | 4 | 7:06.9 | 0:00:35 |
| - | 11 | 石井 俊太 | - | - | - |
| - | 16 | 本田 牧子 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。