5000m第1組
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 石川 貴康 | 13 | 20:20.2 | - |
| 2 | 8 | 山田 佳之 | 13 | 20:21.3 | 0:00:01 |
| 3 | 2 | 加藤 崇 | 13 | 20:28.7 | 0:00:07 |
| 4 | 46 | 本田 牧子 | 13 | 20:34.7 | 0:00:06 |
| 5 | 3 | 石上 聡子 | 13 | 20:48.4 | 0:00:14 |
| 6 | 47 | 和田 彰 | 13 | 20:52.1 | 0:00:04 |
| 7 | 11 | 森井 保次 | 13 | 20:53.8 | 0:00:01 |
| 8 | 5 | 田邊 健太 | 13 | 20:55.0 | 0:00:02 |
| 9 | 6 | 村山 瑠美 | 13 | 20:55.9 | 0:00:00 |
| 10 | 4 | 岩佐 和哉 | 13 | 20:55.9 | 0:00:00 |
| 11 | 10 | 阿江 祥子 | 13 | 20:58.2 | 0:00:03 |
| 12 | 1 | 小山 勇 | 13 | 21:01.0 | 0:00:03 |
| 13 | 18 | 森 正行 | 13 | 21:11.7 | 0:00:10 |
| 14 | 32 | 中野 友雄 | 13 | 21:15.8 | 0:00:04 |
| 15 | 26 | 嶋田 利秋 | 13 | 21:18.4 | 0:00:03 |
| 16 | 49 | 上野 正紀 | 13 | 21:21.3 | 0:00:03 |
| 17 | 27 | 渡邉 忠 | 13 | 21:23.7 | 0:00:02 |
| 18 | 22 | 財津 史郎 | 13 | 21:24.4 | 0:00:01 |
| 19 | 21 | 高柳 智史 | 13 | 21:33.5 | 0:00:09 |
| 20 | 35 | ABSOUS Matthieu | 13 | 21:50.6 | 0:00:17 |
| 21 | 29 | 千葉 美保 | 13 | 21:50.8 | 0:00:00 |
| 22 | 20 | 高橋 智之 | 13 | 21:51.3 | 0:00:01 |
| 23 | 28 | 林田 健一 | 13 | 21:52.0 | 0:00:01 |
| 24 | 25 | 片柳 晴貴 | 13 | 21:56.4 | 0:00:04 |
| 25 | 14 | 清野 敬 | 13 | 21:56.8 | 0:00:00 |
| 26 | 17 | 佐藤 隆司 | 13 | 22:06.6 | 0:00:10 |
| 27 | 40 | 串田 一華 | 13 | 22:25.7 | 0:00:19 |
| 28 | 39 | 田代 清美 | 13 | 22:26.6 | 0:00:01 |
| 29 | 24 | 田代 諒 | 13 | 22:33.5 | 0:00:07 |
| 30 | 42 | 石川 涼子 | 13 | 22:38.2 | 0:00:05 |
| 31 | 36 | 高橋 尚之 | 13 | 22:39.1 | 0:00:01 |
| 32 | 30 | 丸山 智大 | 13 | 22:41.4 | 0:00:02 |
| 33 | 19 | 小橋 伸一 | 13 | 22:41.9 | 0:00:00 |
| 34 | 31 | 本田 和久 | 13 | 23:03.1 | 0:00:22 |
| 35 | 44 | 寺根 秀幸 | 13 | 23:11.0 | 0:00:08 |
| 36 | 38 | 飯尾 健 | 13 | 23:19.2 | 0:00:08 |
| 37 | 41 | 西井 由紀 | 13 | 23:42.6 | 0:00:23 |
| 38 | 43 | 山崎 俊治 | 13 | 24:01.0 | 0:00:19 |
| 39 | 48 | 山崎 耕三 | 8 | 12:35.6 | 5周 |
| 40 | 7 | 浜田 規啓 | 8 | 12:35.8 | 0:00:00 |
| 41 | 34 | ABSOUS Clement | 8 | 13:30.7 | 0:00:55 |
| 42 | 45 | 米田 健一 | 8 | 13:40.1 | 0:00:10 |
| 43 | 33 | 北島 奈緒 | 7 | 11:53.7 | 1周 |
| - | 12 | 神原 百合 | - | - | - |
| - | 13 | 勝野 博史 | - | - | - |
| - | 16 | 川上 徹 | - | - | - |
| - | 23 | 長坂 伸司 | - | - | - |
| - | 37 | 植田 陽二 | - | - | - |
| - | 9 | 今井 香子 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。