5000m3組
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 平丸 慶人 | 13 | 15:46.7 | - |
| 2 | 6 | 矢島 翔平 | 13 | 15:48.9 | 0:00:02 |
| 3 | 5 | 笠井 勇馬 | 13 | 15:56.8 | 0:00:08 |
| 4 | 41 | 遠藤 秀真 | 13 | 16:09.6 | 0:00:13 |
| 5 | 43 | 小原 陸 | 13 | 16:11.2 | 0:00:02 |
| 6 | 8 | 宮本 太助 | 13 | 16:14.2 | 0:00:03 |
| 7 | 10 | 池内 雅裕 | 13 | 16:27.9 | 0:00:13 |
| 8 | 4 | 山本 将人 | 13 | 16:31.8 | 0:00:04 |
| 9 | 9 | 大村 展弘 | 13 | 16:37.6 | 0:00:06 |
| 10 | 1 | リオ ティモシー | 13 | 16:39.5 | 0:00:02 |
| 11 | 18 | 渡辺 裕樹 | 13 | 16:41.2 | 0:00:02 |
| 12 | 12 | 上條 記男 | 13 | 16:44.2 | 0:00:03 |
| 13 | 15 | 阿部 靖 | 13 | 16:44.3 | 0:00:00 |
| 14 | 20 | 長山 郁也 | 13 | 16:47.9 | 0:00:03 |
| 15 | 47 | 望月 佐夢 | 13 | 16:48.6 | 0:00:01 |
| 16 | 21 | 岩崎 太郎 | 13 | 16:50.0 | 0:00:02 |
| 17 | 27 | 田中 健太郎 | 13 | 16:53.3 | 0:00:03 |
| 18 | 11 | 服部 峻 | 13 | 16:54.3 | 0:00:01 |
| 19 | 13 | 松谷 祐輔 | 13 | 16:56.7 | 0:00:02 |
| 20 | 24 | 若本 大輔 | 13 | 16:59.8 | 0:00:03 |
| 21 | 19 | 菅原 伸明 | 13 | 17:00.2 | 0:00:01 |
| 22 | 26 | 本間 育英 | 13 | 17:04.9 | 0:00:04 |
| 23 | 7 | 阿南 大輔 | 13 | 17:14.2 | 0:00:10 |
| 24 | 31 | 高津戸 大希 | 13 | 17:18.4 | 0:00:04 |
| 25 | 44 | 古川 涼 | 13 | 17:20.9 | 0:00:02 |
| 26 | 28 | 真野 恵吾 | 13 | 17:21.9 | 0:00:01 |
| 27 | 46 | 北條 孝樹 | 13 | 17:23.3 | 0:00:02 |
| 28 | 25 | 岡野 文哉 | 13 | 17:24.2 | 0:00:01 |
| 29 | 30 | 木屋村 守 | 13 | 17:24.5 | 0:00:00 |
| 30 | 36 | 坪地 宏嘉 | 13 | 17:25.3 | 0:00:01 |
| 31 | 45 | 石澤 毅士 | 13 | 17:26.1 | 0:00:01 |
| 32 | 23 | 杉山 巧 | 13 | 17:27.8 | 0:00:01 |
| 33 | 32 | 海老原 聖也 | 13 | 17:37.3 | 0:00:10 |
| 34 | 29 | 照沼 秀平 | 13 | 17:40.2 | 0:00:03 |
| 35 | 34 | 蔵品 智史 | 13 | 17:40.7 | 0:00:00 |
| 36 | 35 | 永石 晴紀 | 13 | 17:57.3 | 0:00:17 |
| 37 | 39 | 藤澤 隆太 | 13 | 17:59.0 | 0:00:02 |
| 38 | 33 | 千葉 壮一朗 | 13 | 18:24.6 | 0:00:25 |
| 39 | 22 | DE ROSA ANTONIO | 13 | 18:39.6 | 0:00:15 |
| 40 | 40 | 小森 弘喜 | 10 | 12:35.0 | 3周 |
| 41 | 42 | 櫻木 優冶 | 9 | 12:05.2 | 1周 |
| - | 14 | 川井 伸行 | - | - | - |
| - | 16 | 高橋 徹 | - | - | - |
| - | 17 | 多田 晶彦 | - | - | - |
| - | 3 | 魚沼 純平 | - | - | - |
| - | 37 | 宗藤 健矢 | - | - | - |
| - | 38 | 遠藤 庄吾 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。