5000m 2組
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 矢田 修大 | 13 | 17:07.6 | - |
| 2 | 3 | 福地 芳律 | 13 | 17:11.3 | 0:00:04 |
| 3 | 10 | 渡邉 喜紀 | 13 | 17:22.1 | 0:00:11 |
| 4 | 4 | 山浦 光博 | 13 | 17:27.7 | 0:00:05 |
| 5 | 13 | 佐藤 智明 | 13 | 17:40.9 | 0:00:13 |
| 6 | 19 | 石毛 充之 | 13 | 17:42.4 | 0:00:02 |
| 7 | 1 | 湯澤 優登 | 13 | 17:43.0 | 0:00:01 |
| 8 | 18 | 楠本 盛仁 | 13 | 17:45.1 | 0:00:02 |
| 9 | 14 | 永石 晴紀 | 13 | 17:54.8 | 0:00:09 |
| 10 | 32 | 平野 真史 | 13 | 18:02.9 | 0:00:08 |
| 11 | 6 | 伊藤 太一 | 13 | 18:08.8 | 0:00:06 |
| 12 | 29 | 黒﨑 萌乃香 | 13 | 18:10.9 | 0:00:02 |
| 13 | 24 | 鈴木 裕一郎 | 13 | 18:18.9 | 0:00:08 |
| 14 | 16 | 谷本 憲太郎 | 13 | 18:23.2 | 0:00:05 |
| 15 | 25 | 後藤 太志 | 13 | 18:27.3 | 0:00:04 |
| 16 | 26 | 秋山 充二郎 | 13 | 18:34.7 | 0:00:07 |
| 17 | 11 | VanDruff Nathan | 13 | 18:40.5 | 0:00:06 |
| 18 | 12 | 吉本 峰登 | 13 | 18:41.3 | 0:00:01 |
| 19 | 15 | 神林 護 | 13 | 18:42.1 | 0:00:01 |
| 20 | 27 | 小林 大祐 | 13 | 18:46.4 | 0:00:04 |
| 21 | 17 | 西澤 大生 | 13 | 18:50.1 | 0:00:04 |
| 22 | 23 | 小泉 緑 | 13 | 18:52.0 | 0:00:02 |
| 23 | 22 | 望月 祐輔 | 13 | 18:54.4 | 0:00:02 |
| 24 | 33 | 日野 将也 | 13 | 18:54.6 | 0:00:00 |
| 25 | 20 | 中道 雄哉 | 13 | 19:18.7 | 0:00:24 |
| 26 | 28 | 三井 一紀 | 13 | 19:25.5 | 0:00:07 |
| 27 | 21 | 磯部 優介 | 10 | 13:56.8 | 3周 |
| 28 | 352 | 太田宏樹 | 7 | 9:19.3 | 3周 |
| - | 30 | 幸本 裕司 | - | - | - |
| - | 31 | 田村 顕夫 | - | - | - |
| - | 5 | 白方 健一 | - | - | - |
| - | 7 | 平松 健 | - | - | - |
| - | 8 | 蟻塚 真衣 | - | - | - |
| - | 9 | 福永 泰幸 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。