横島 亮我
No.5
10000m 2組
| 部門順位: | 4位/26人中 |
| 距離順位: | 4位/57人中 |
| 周回数: | 25周 /25周回 |
| 記 録: | 35分9秒1 |
| 平均ペース: | 約03:35/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 部門 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.4 | - | 5 |
| 2 | 2:42.0 | 1:19.6 | 5 |
| 3 | 4:02.9 | 1:20.9 | 5 |
| 4 | 5:24.4 | 1:21.5 | 5 |
| 5 | 6:45.6 | 1:21.2 | 5 |
| 6 | 8:06.9 | 1:21.3 | 5 |
| 7 | 9:29.3 | 1:22.4 | 5 |
| 8 | 10:51.0 | 1:21.7 | 5 |
| 9 | 12:12.8 | 1:21.8 | 5 |
| 10 | 13:34.6 | 1:21.8 | 5 |
| 11 | 14:55.8 | 1:21.2 | 4 |
| 12 | 16:29.1 | 1:33.3 | 7 |
| 13 | 17:56.2 | 1:27.1 | 7 |
| 14 | 19:23.3 | 1:27.1 | 6 |
| 15 | 20:48.1 | 1:24.8 | 6 |
| 16 | 22:13.4 | 1:25.3 | 5 |
| 17 | 23:38.8 | 1:25.4 | 5 |
| 18 | 25:05.7 | 1:26.9 | 5 |
| 19 | 26:36.5 | 1:30.8 | 5 |
| 20 | 28:08.2 | 1:31.7 | 5 |
| 21 | 29:35.1 | 1:26.9 | 5 |
| 22 | 31:01.8 | 1:26.7 | 5 |
| 23 | 32:25.9 | 1:24.1 | 5 |
| 24 | 33:49.4 | 1:23.5 | 4 |
| 25 | 35:09.1 | 1:19.7 | 4 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
