5000m2組
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 菅原 伸明 | 13 | 17:13.0 | - |
| 2 | 36 | 大塚 晴貴 | 13 | 17:20.9 | 0:00:07 |
| 3 | 12 | 加藤 龍哉 | 13 | 17:23.6 | 0:00:03 |
| 4 | 3 | 泉 胤智 | 13 | 17:26.6 | 0:00:03 |
| 5 | 17 | 恩田 渉 | 13 | 17:44.7 | 0:00:18 |
| 6 | 35 | 中野 沙知 | 13 | 17:44.9 | 0:00:00 |
| 7 | 15 | 細川 晴広 | 13 | 17:46.6 | 0:00:02 |
| 8 | 24 | 齊藤 直也 | 13 | 17:46.7 | 0:00:00 |
| 9 | 10 | 高橋 俊幸 | 13 | 17:48.4 | 0:00:02 |
| 10 | 39 | 西條一暁 | 13 | 17:48.9 | 0:00:00 |
| 11 | 34 | 水野 瑠輝也 | 13 | 17:51.2 | 0:00:03 |
| 12 | 8 | 磯口 貴史 | 13 | 17:52.4 | 0:00:01 |
| 13 | 30 | 山本 宗汰 | 13 | 17:59.4 | 0:00:07 |
| 14 | 20 | 渡辺 カズヒロ | 13 | 18:06.5 | 0:00:07 |
| 15 | 5 | 羽金 健一朗 | 13 | 18:09.5 | 0:00:03 |
| 16 | 23 | 松浦 隆都 | 13 | 18:16.0 | 0:00:07 |
| 17 | 37 | 佐藤 智明 | 13 | 18:17.6 | 0:00:01 |
| 18 | 13 | 永石 晴紀 | 13 | 18:20.3 | 0:00:03 |
| 19 | 6 | 松崎 崇志 | 13 | 18:20.4 | 0:00:00 |
| 20 | 2 | 北川 一博 | 13 | 18:21.1 | 0:00:01 |
| 21 | 29 | 杉本 宙 | 13 | 18:22.8 | 0:00:01 |
| 22 | 33 | 高橋 英雄 | 13 | 18:24.4 | 0:00:02 |
| 23 | 38 | 陶山 卓也 | 13 | 18:48.0 | 0:00:24 |
| 24 | 11 | 若杉 拓哉 | 13 | 18:50.2 | 0:00:02 |
| 25 | 22 | 増山 和伸 | 13 | 19:07.6 | 0:00:17 |
| 26 | 21 | 小田 良太 | 13 | 19:11.5 | 0:00:04 |
| 27 | 19 | 磯 順之 | 13 | 19:16.7 | 0:00:05 |
| 28 | 16 | 京谷 和央 | 13 | 19:42.5 | 0:00:26 |
| 29 | 18 | 倉沢 稔 | 13 | 19:49.4 | 0:00:07 |
| 30 | 26 | 小川 夕希 | 13 | 19:50.0 | 0:00:01 |
| 31 | 9 | 田中 真吾 | 13 | 19:58.3 | 0:00:08 |
| 32 | 28 | 山内 徳行 | 3 | 3:52.7 | 10周 |
| - | 14 | 千葉 美奈 | - | - | - |
| - | 25 | 磯野 公男 | - | - | - |
| - | 27 | 永田 佳秀 | - | - | - |
| - | 31 | 鈴木 祐光 | - | - | - |
| - | 32 | 平野 恵里香 | - | - | - |
| - | 4 | 鈴木 正彦 | - | - | - |
| - | 7 | 柳谷 啓好 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。