5000m2組
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5203 | 大森 健功 | 13 | 18:20.0 | - |
| 2 | 5217 | 恩田 渉 | 13 | 18:26.5 | 0:00:06 |
| 3 | 5238 | 森田 奈々恵 | 13 | 18:29.3 | 0:00:03 |
| 4 | 5206 | 多田 善龍 | 13 | 18:32.1 | 0:00:03 |
| 5 | 5233 | 田中 孝一 | 13 | 18:39.0 | 0:00:07 |
| 6 | 5212 | 松田 直輝 | 13 | 18:42.0 | 0:00:03 |
| 7 | 5210 | 松田 浩行 | 13 | 18:47.8 | 0:00:05 |
| 8 | 5241 | 麻生桂一 | 13 | 18:51.9 | 0:00:04 |
| 9 | 5207 | 真柄 碧 | 13 | 18:54.6 | 0:00:03 |
| 10 | 5205 | 安藤 知英 | 13 | 18:54.9 | 0:00:00 |
| 11 | 5220 | 高橋 宏仁 | 13 | 18:56.8 | 0:00:02 |
| 12 | 5211 | 浅石 優太 | 13 | 18:58.0 | 0:00:02 |
| 13 | 5237 | 島田 哲郎 | 13 | 19:00.3 | 0:00:02 |
| 14 | 5216 | 古角 和義 | 13 | 19:07.1 | 0:00:07 |
| 15 | 5214 | 堀内 裕太 | 13 | 19:21.4 | 0:00:14 |
| 16 | 5236 | 乗松 圭太 | 13 | 19:22.9 | 0:00:01 |
| 17 | 5234 | 荒山 悦子 | 13 | 19:23.4 | 0:00:01 |
| 18 | 5239 | 増山 和伸 | 13 | 19:25.7 | 0:00:02 |
| 19 | 5208 | 井上 直哉 | 13 | 19:29.9 | 0:00:04 |
| 20 | 5230 | 川上 貴弘 | 13 | 19:36.8 | 0:00:07 |
| 21 | 5223 | 浅倉 和史 | 13 | 19:39.7 | 0:00:03 |
| 22 | 5228 | 寺田 隆之 | 13 | 19:44.1 | 0:00:05 |
| 23 | 5222 | 高橋 学 | 13 | 19:51.7 | 0:00:07 |
| 24 | 5209 | 辻 麻結子 | 13 | 19:52.6 | 0:00:01 |
| 25 | 5235 | 成田 伴弥 | 13 | 19:56.0 | 0:00:04 |
| 26 | 5221 | 斉木 信也 | 13 | 19:56.4 | 0:00:00 |
| 27 | 5231 | 石井 明夫 | 13 | 19:57.8 | 0:00:01 |
| 28 | 5215 | 白浜 剛 | 13 | 20:06.3 | 0:00:09 |
| 29 | 5240 | 山本 司 | 13 | 20:08.6 | 0:00:02 |
| 30 | 5229 | 渡部 晃彦 | 13 | 20:41.1 | 0:00:33 |
| 31 | 5219 | 山本 昂輝 | 13 | 21:46.7 | 0:01:05 |
| 32 | 5226 | 新免 佳幸 | 9 | 12:21.4 | 4周 |
| - | 5201 | 鈴木 祐光 | - | - | - |
| - | 5202 | 青海 理人 | - | - | - |
| - | 5204 | 三枝 雄一郎 | - | - | - |
| - | 5213 | 宮本 類 | - | - | - |
| - | 5218 | 杉山 純也 | - | - | - |
| - | 5224 | 小嶋 太良 | - | - | - |
| - | 5225 | 井上 剛 | - | - | - |
| - | 5227 | 鈴木 達哉 | - | - | - |
| - | 5232 | 貝川 知之 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。