5000m
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5540 | 亀田稔 | 13 | 14:51.8 | - |
| 2 | 5503 | 玉澤 良太 | 13 | 14:54.9 | 0:00:03 |
| 3 | 5501 | 浅岡 祐希 | 13 | 15:06.6 | 0:00:12 |
| 4 | 5507 | 石井 琉聖 | 13 | 15:24.4 | 0:00:18 |
| 5 | 5504 | 富張 裕紀 | 13 | 15:26.6 | 0:00:02 |
| 6 | 5505 | 乾 碩 | 13 | 15:38.5 | 0:00:12 |
| 7 | 5509 | 清原 和博 | 13 | 15:39.5 | 0:00:01 |
| 8 | 5539 | 小川真誉 | 13 | 15:45.4 | 0:00:06 |
| 9 | 5513 | 村戸 雄輝 | 13 | 15:47.6 | 0:00:02 |
| 10 | 5535 | 宮澤 賢太 | 13 | 16:05.9 | 0:00:18 |
| 11 | 5506 | 島田 淳志 | 13 | 16:09.4 | 0:00:04 |
| 12 | 5401 | 石井 琉聖 | 13 | 16:11.9 | 0:00:02 |
| 13 | 5511 | 川端 一成 | 13 | 16:13.1 | 0:00:02 |
| 14 | 5502 | 米山 哲弘 | 13 | 16:17.0 | 0:00:04 |
| 15 | 5533 | 中村 卓也 | 13 | 16:21.1 | 0:00:04 |
| 16 | 5534 | 吉田 尚平 | 13 | 16:21.2 | 0:00:00 |
| 17 | 5516 | 小田 洵也 | 13 | 16:21.4 | 0:00:00 |
| 18 | 5530 | 阿部 靖 | 13 | 16:23.0 | 0:00:02 |
| 19 | 5537 | 齋藤 俊平太 | 13 | 16:28.6 | 0:00:05 |
| 20 | 5446 | 戸栗新太 | 13 | 16:31.8 | 0:00:03 |
| 21 | 5517 | 河野 陽一 | 13 | 16:36.7 | 0:00:05 |
| 22 | 5404 | 中里 和彦 | 13 | 16:36.9 | 0:00:00 |
| 23 | 5508 | 藤野 滉生 | 13 | 16:38.5 | 0:00:02 |
| 24 | 5407 | 岡 宏樹 | 13 | 16:44.0 | 0:00:06 |
| 25 | 5531 | 射場本 綾 | 13 | 16:45.2 | 0:00:01 |
| 26 | 5532 | 内藤 武揚 | 13 | 16:48.1 | 0:00:03 |
| 27 | 5439 | 後宮 正幸 | 13 | 16:53.3 | 0:00:05 |
| 28 | 5514 | 中森 啓太 | 13 | 16:59.0 | 0:00:06 |
| 29 | 5412 | 八嶋 航輔 | 13 | 16:59.1 | 0:00:00 |
| 30 | 5523 | 冨田 貴史 | 13 | 17:02.3 | 0:00:03 |
| 31 | 5402 | マカリスター グラム | 13 | 17:06.9 | 0:00:04 |
| 32 | 5410 | 竹内 克 | 13 | 17:11.1 | 0:00:05 |
| 33 | 5409 | 中村 天之丞 | 13 | 17:15.3 | 0:00:04 |
| 34 | 5427 | 菅原 伸明 | 13 | 17:18.7 | 0:00:03 |
| 35 | 5441 | 大森 教尋 | 13 | 17:18.8 | 0:00:00 |
| 36 | 5428 | 稲毛 隆太 | 13 | 17:19.6 | 0:00:01 |
| 37 | 5419 | 園田 義人 | 13 | 17:19.7 | 0:00:00 |
| 38 | 5413 | 内山 信之 | 13 | 17:24.2 | 0:00:05 |
| 39 | 5443 | 櫻田 将 | 13 | 17:27.5 | 0:00:03 |
| 40 | 5302 | 鴈原 淳子 | 13 | 17:27.5 | 0:00:00 |
| 41 | 5341 | 桑野博輔 | 13 | 17:28.5 | 0:00:01 |
| 42 | 5444 | 泉 胤智 | 13 | 17:29.8 | 0:00:01 |
| 43 | 5415 | 佐藤 真一 | 13 | 17:31.9 | 0:00:02 |
| 44 | 5403 | 丸尾 祐矢 | 13 | 17:32.7 | 0:00:01 |
| 45 | 5422 | 道田 衣舞 | 13 | 17:34.4 | 0:00:02 |
| 46 | 5424 | 遠藤 庄吾 | 13 | 17:35.8 | 0:00:01 |
| 47 | 5327 | 高橋 俊幸 | 13 | 17:38.1 | 0:00:03 |
| 48 | 5416 | 森田 健斗 | 13 | 17:47.2 | 0:00:09 |
| 49 | 5318 | 柿本 俊文 | 13 | 17:51.0 | 0:00:04 |
| 50 | 5438 | 中田 剛 | 13 | 17:51.2 | 0:00:00 |
| 51 | 5433 | 蟻塚 真衣 | 13 | 17:53.9 | 0:00:02 |
| 52 | 5324 | 関 駿平 | 13 | 17:54.9 | 0:00:01 |
| 53 | 5320 | 志村 智久 | 13 | 17:56.2 | 0:00:02 |
| 54 | 5301 | 工藤 建太郎 | 13 | 17:57.0 | 0:00:01 |
| 55 | 5333 | 磯口 貴史 | 13 | 17:57.5 | 0:00:00 |
| 56 | 5315 | 上野 俊浩 | 13 | 17:59.2 | 0:00:02 |
| 57 | 5436 | 宮崎 悠 | 13 | 17:59.7 | 0:00:00 |
| 58 | 5311 | 小林 雄二郎 | 13 | 18:03.9 | 0:00:04 |
| 59 | 5316 | 北村 裕 | 13 | 18:04.1 | 0:00:01 |
| 60 | 5342 | 細川晴広 | 13 | 18:04.3 | 0:00:00 |
| 61 | 5330 | 宇野 敏和 | 13 | 18:06.3 | 0:00:02 |
| 62 | 5334 | 恩田 渉 | 13 | 18:08.8 | 0:00:02 |
| 63 | 5303 | 渡辺 カズヒロ | 13 | 18:11.6 | 0:00:03 |
| 64 | 5309 | 喜多村 渉 | 13 | 18:13.0 | 0:00:02 |
| 65 | 5314 | 冨井 菜月 | 13 | 18:13.8 | 0:00:00 |
| 66 | 5306 | 大河内 雄登 | 13 | 18:14.2 | 0:00:01 |
| 67 | 5305 | 小田 良太 | 13 | 18:14.5 | 0:00:00 |
| 68 | 5328 | 野島 大輝 | 13 | 18:16.5 | 0:00:02 |
| 69 | 5435 | 富内 檀 | 13 | 18:17.5 | 0:00:01 |
| 70 | 5434 | 中山 彩理香 | 13 | 18:17.7 | 0:00:00 |
| 71 | 5340 | 今井 拓己 | 13 | 18:18.9 | 0:00:01 |
| 72 | 5317 | 水谷 文俊 | 13 | 18:18.9 | 0:00:00 |
| 73 | 5203 | 大森 健功 | 13 | 18:20.0 | 0:00:02 |
| 74 | 5414 | 合内 祥之 | 13 | 18:25.7 | 0:00:05 |
| 75 | 5426 | 永田 聖人 | 13 | 18:26.5 | 0:00:01 |
| 76 | 5217 | 恩田 渉 | 13 | 18:26.5 | 0:00:00 |
| 77 | 5527 | 小川 泰征 | 13 | 18:28.7 | 0:00:02 |
| 78 | 5238 | 森田 奈々恵 | 13 | 18:29.3 | 0:00:01 |
| 79 | 5339 | 遠藤 創 | 13 | 18:29.6 | 0:00:00 |
| 80 | 5304 | 柴崎 美鈴 | 13 | 18:30.0 | 0:00:01 |
| 81 | 5528 | 本田 修吾 | 13 | 18:30.7 | 0:00:00 |
| 82 | 5206 | 多田 善龍 | 13 | 18:32.1 | 0:00:02 |
| 83 | 5408 | 三浦 智 | 13 | 18:38.3 | 0:00:06 |
| 84 | 5233 | 田中 孝一 | 13 | 18:39.0 | 0:00:01 |
| 85 | 5313 | 太田 椿 | 13 | 18:40.4 | 0:00:01 |
| 86 | 5212 | 松田 直輝 | 13 | 18:42.0 | 0:00:02 |
| 87 | 5321 | 望月 祐輔 | 13 | 18:44.0 | 0:00:02 |
| 88 | 5210 | 松田 浩行 | 13 | 18:47.8 | 0:00:03 |
| 89 | 5406 | 熊野 颯大 | 13 | 18:48.2 | 0:00:01 |
| 90 | 5338 | 磯 順之 | 13 | 18:51.7 | 0:00:03 |
| 91 | 5241 | 麻生桂一 | 13 | 18:51.9 | 0:00:00 |
| 92 | 5425 | 池元 佑輔 | 13 | 18:52.7 | 0:00:01 |
| 93 | 5207 | 真柄 碧 | 13 | 18:54.6 | 0:00:02 |
| 94 | 5205 | 安藤 知英 | 13 | 18:54.9 | 0:00:00 |
| 95 | 5325 | 山下 正樹 | 13 | 18:56.2 | 0:00:02 |
| 96 | 5220 | 高橋 宏仁 | 13 | 18:56.8 | 0:00:00 |
| 97 | 5331 | 名知 哲也 | 13 | 18:57.0 | 0:00:01 |
| 98 | 5211 | 浅石 優太 | 13 | 18:58.0 | 0:00:01 |
| 99 | 5237 | 島田 哲郎 | 13 | 19:00.3 | 0:00:02 |
| 100 | 5335 | 太田 瑞樹 | 13 | 19:04.3 | 0:00:04 |
| 101 | 5216 | 古角 和義 | 13 | 19:07.1 | 0:00:03 |
| 102 | 5214 | 堀内 裕太 | 13 | 19:21.4 | 0:00:14 |
| 103 | 5236 | 乗松 圭太 | 13 | 19:22.9 | 0:00:01 |
| 104 | 5234 | 荒山 悦子 | 13 | 19:23.4 | 0:00:01 |
| 105 | 5343 | 石毛充之 | 13 | 19:23.5 | 0:00:00 |
| 106 | 5239 | 増山 和伸 | 13 | 19:25.7 | 0:00:02 |
| 107 | 5332 | 本間 大王 | 13 | 19:26.1 | 0:00:01 |
| 108 | 5418 | 田中 真吾 | 13 | 19:28.9 | 0:00:02 |
| 109 | 5208 | 井上 直哉 | 13 | 19:29.9 | 0:00:01 |
| 110 | 5319 | 笹江 晴貴 | 13 | 19:33.6 | 0:00:04 |
| 111 | 5230 | 川上 貴弘 | 13 | 19:36.8 | 0:00:03 |
| 112 | 5223 | 浅倉 和史 | 13 | 19:39.7 | 0:00:03 |
| 113 | 5110 | 平林 滋道 | 13 | 19:41.2 | 0:00:02 |
| 114 | 5228 | 寺田 隆之 | 13 | 19:44.1 | 0:00:03 |
| 115 | 5108 | 大谷 健太郎 | 13 | 19:47.2 | 0:00:03 |
| 116 | 5101 | 中井 一幾 | 13 | 19:48.1 | 0:00:01 |
| 117 | 5222 | 高橋 学 | 13 | 19:51.7 | 0:00:03 |
| 118 | 5209 | 辻 麻結子 | 13 | 19:52.6 | 0:00:01 |
| 119 | 5235 | 成田 伴弥 | 13 | 19:56.0 | 0:00:04 |
| 120 | 5221 | 斉木 信也 | 13 | 19:56.4 | 0:00:00 |
| 121 | 5231 | 石井 明夫 | 13 | 19:57.8 | 0:00:01 |
| 122 | 5122 | 三好 秀典 | 13 | 20:00.1 | 0:00:03 |
| 123 | 5107 | 鈴木 宏幸 | 13 | 20:02.9 | 0:00:02 |
| 124 | 5104 | 小松 和広 | 13 | 20:06.1 | 0:00:04 |
| 125 | 5215 | 白浜 剛 | 13 | 20:06.3 | 0:00:00 |
| 126 | 5137 | 鈴木聡 | 13 | 20:06.4 | 0:00:00 |
| 127 | 5240 | 山本 司 | 13 | 20:08.6 | 0:00:02 |
| 128 | 5135 | 今井 規雄 | 13 | 20:14.6 | 0:00:06 |
| 129 | 5114 | 中野 拓 | 13 | 20:18.0 | 0:00:04 |
| 130 | 5116 | 郡山 雅司 | 13 | 20:22.9 | 0:00:04 |
| 131 | 5229 | 渡部 晃彦 | 13 | 20:41.1 | 0:00:19 |
| 132 | 5103 | 長谷川 恭子 | 13 | 20:42.0 | 0:00:01 |
| 133 | 5106 | 白壁 奏子 | 13 | 20:50.8 | 0:00:08 |
| 134 | 5117 | 伊藤 公博 | 13 | 20:52.4 | 0:00:02 |
| 135 | 5136 | 佐藤 華奈子 | 13 | 20:52.8 | 0:00:00 |
| 136 | 5126 | 森 正行 | 13 | 20:53.0 | 0:00:01 |
| 137 | 5115 | 濵 摩里子 | 13 | 21:05.8 | 0:00:12 |
| 138 | 5128 | 杉山 善文 | 13 | 21:08.3 | 0:00:03 |
| 139 | 5102 | 梶原 進一 | 13 | 21:10.4 | 0:00:02 |
| 140 | 5111 | 石井 俊太 | 13 | 21:16.1 | 0:00:06 |
| 141 | 5134 | 上野 正紀 | 13 | 21:21.3 | 0:00:05 |
| 142 | 5123 | 城 武揚 | 13 | 21:28.2 | 0:00:07 |
| 143 | 5112 | 力徳 正輝 | 13 | 21:29.4 | 0:00:01 |
| 144 | 5120 | 橋本 将 | 13 | 21:37.6 | 0:00:08 |
| 145 | 5219 | 山本 昂輝 | 13 | 21:46.7 | 0:00:09 |
| 146 | 5133 | 藤沢 由紀 | 13 | 22:15.2 | 0:00:29 |
| 147 | 5129 | 井上 百々子 | 13 | 22:24.7 | 0:00:09 |
| 148 | 5124 | 高野 聡之 | 13 | 22:27.6 | 0:00:03 |
| 149 | 5119 | 半谷 謙寿 | 13 | 22:36.6 | 0:00:09 |
| 150 | 5138 | 平井岳 | 13 | 22:38.1 | 0:00:02 |
| 151 | 5125 | 魚尾 英生 | 13 | 22:39.0 | 0:00:01 |
| 152 | 5130 | 山崎 俊治 | 13 | 22:41.6 | 0:00:02 |
| 153 | 5121 | 山崎 耕三 | 10 | 15:56.7 | 3周 |
| 154 | 5423 | 森川 千明 | 9 | 11:15.2 | 1周 |
| 155 | 5512 | 高橋 俊太郎 | 9 | 11:17.3 | 0:00:02 |
| 156 | 5440 | 吉田 侑希 | 9 | 11:17.9 | 0:00:00 |
| 157 | 5421 | 冨川 継太 | 9 | 11:54.2 | 0:00:37 |
| 158 | 5226 | 新免 佳幸 | 9 | 12:21.4 | 0:00:27 |
| 159 | 5521 | 松田 和浩 | 8 | 9:49.5 | 1周 |
| 160 | 5526 | 安田 隼 | 8 | 9:54.6 | 0:00:05 |
| 161 | 5529 | 岩崎 太郎 | 8 | 9:56.7 | 0:00:02 |
| 162 | 5336 | 山部 英行 | 8 | 11:07.0 | 0:01:11 |
| 163 | 5518 | 上和田 悠太 | 7 | 8:57.0 | 1周 |
| 164 | 5411 | 村川 雄一 | 7 | 9:05.8 | 0:00:08 |
| 165 | 5310 | 加藤 大喜 | 7 | 9:36.7 | 0:00:31 |
| 166 | 5322 | 山田 俊介 | 7 | 10:09.1 | 0:00:33 |
| 167 | 5417 | 木戸 祐貴 | 6 | 7:34.9 | 1周 |
| - | 5105 | 菅野 雄斗 | - | - | - |
| - | 5109 | 中光 和裕 | - | - | - |
| - | 5113 | 宮本 明 | - | - | - |
| - | 5118 | 島渕 香奈 | - | - | - |
| - | 5127 | 山田 佳之 | - | - | - |
| - | 5131 | 寺根 秀幸 | - | - | - |
| - | 5132 | 大西 翔 | - | - | - |
| - | 5201 | 鈴木 祐光 | - | - | - |
| - | 5202 | 青海 理人 | - | - | - |
| - | 5204 | 三枝 雄一郎 | - | - | - |
| - | 5213 | 宮本 類 | - | - | - |
| - | 5218 | 杉山 純也 | - | - | - |
| - | 5224 | 小嶋 太良 | - | - | - |
| - | 5225 | 井上 剛 | - | - | - |
| - | 5227 | 鈴木 達哉 | - | - | - |
| - | 5232 | 貝川 知之 | - | - | - |
| - | 5307 | 西村 隆史 | - | - | - |
| - | 5308 | 保坂 祐也 | - | - | - |
| - | 5312 | 秦泉寺 大興 | - | - | - |
| - | 5323 | 秋山 政孝 | - | - | - |
| - | 5326 | 磯野 公男 | - | - | - |
| - | 5329 | 加納 吾朗 | - | - | - |
| - | 5337 | 吾孫子 雄希 | - | - | - |
| - | 5405 | 落合 健太 | - | - | - |
| - | 5420 | 石見 知也 | - | - | - |
| - | 5429 | 中野 雅明 | - | - | - |
| - | 5430 | 菊池 ゆとり | - | - | - |
| - | 5431 | 村山 智彦 | - | - | - |
| - | 5432 | 石毛 充之 | - | - | - |
| - | 5437 | 細川 晴広 | - | - | - |
| - | 5442 | 福永 泰幸 | - | - | - |
| - | 5445 | 羽金 健一朗 | - | - | - |
| - | 5510 | 鈴木 健祐 | - | - | - |
| - | 5515 | 笠松 慎 | - | - | - |
| - | 5519 | 宮本 たけち | - | - | - |
| - | 5520 | 古川 涼 | - | - | - |
| - | 5522 | 二階堂 俊介 | - | - | - |
| - | 5524 | 畠山 由 | - | - | - |
| - | 5525 | 高木 重人 | - | - | - |
| - | 5536 | 笠井 勇馬 | - | - | - |
| - | 5538 | 鈴木 聖武 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。