800m
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8404 | 守家 英斗 | 2 | 1:59.8 | - |
| 2 | 8410 | 畔柳 隼弥 | 2 | 2:03.6 | 0:00:04 |
| 3 | 8414 | 小塚 希生 | 2 | 2:04.1 | 0:00:01 |
| 4 | 8407 | 内田 篤志 | 2 | 2:05.0 | 0:00:01 |
| 5 | 8401 | 白鳥 優人 | 2 | 2:05.1 | 0:00:00 |
| 6 | 8308 | 河野 和 | 2 | 2:05.4 | 0:00:00 |
| 7 | 8412 | 千葉 壮一朗 | 2 | 2:05.4 | 0:00:00 |
| 8 | 8306 | 山名 貴大 | 2 | 2:06.7 | 0:00:01 |
| 9 | 8310 | 山田 大貴 | 2 | 2:06.8 | 0:00:00 |
| 10 | 8411 | 宇野 庄太郎 | 2 | 2:07.4 | 0:00:01 |
| 11 | 8311 | 小川 亮都 | 2 | 2:07.6 | 0:00:00 |
| 12 | 8409 | 木内 博之 | 2 | 2:08.1 | 0:00:01 |
| 13 | 8413 | 今村 尚平 | 2 | 2:08.8 | 0:00:00 |
| 14 | 8315 | 田子 雄一郎 | 2 | 2:08.9 | 0:00:00 |
| 15 | 8405 | 奥上 道隆 | 2 | 2:09.2 | 0:00:01 |
| 16 | 8406 | 垣内 友太 | 2 | 2:09.4 | 0:00:00 |
| 17 | 8214 | 東 宏樹 | 2 | 2:09.5 | 0:00:00 |
| 18 | 8309 | 萩原 裕磨 | 2 | 2:09.9 | 0:00:00 |
| 19 | 8305 | 武田 哲治 | 2 | 2:10.0 | 0:00:01 |
| 20 | 8201 | 山田 啓介 | 2 | 2:10.9 | 0:00:00 |
| 21 | 8303 | 松平 伊織 | 2 | 2:11.6 | 0:00:01 |
| 22 | 8307 | 黒田 真伍 | 2 | 2:14.6 | 0:00:03 |
| 23 | 8205 | 権田 悟巳 | 2 | 2:15.7 | 0:00:01 |
| 24 | 8301 | 伊藤 大悟 | 2 | 2:15.7 | 0:00:00 |
| 25 | 8204 | 松山 柚太 | 2 | 2:17.4 | 0:00:02 |
| 26 | 8313 | 磯 順之 | 2 | 2:21.5 | 0:00:04 |
| 27 | 8202 | 八重樫 弘通 | 2 | 2:22.7 | 0:00:01 |
| 28 | 8210 | 渡辺 カズヒロ | 2 | 2:25.4 | 0:00:03 |
| 29 | 8206 | 新井 璃桜 | 2 | 2:26.0 | 0:00:01 |
| 30 | 8208 | 西山 典仁 | 2 | 2:28.0 | 0:00:02 |
| 31 | 8304 | 合内 祥之 | 2 | 2:29.0 | 0:00:01 |
| 32 | 8107 | 宇佐見 修 | 2 | 2:29.6 | 0:00:00 |
| 33 | 8215 | 田崎 圭太 | 2 | 2:30.0 | 0:00:01 |
| 34 | 8104 | 横溝 輝人 | 2 | 2:30.2 | 0:00:00 |
| 35 | 8212 | 柴田 竜徳 | 2 | 2:31.1 | 0:00:01 |
| 36 | 8111 | 浅倉 和史 | 2 | 2:35.4 | 0:00:04 |
| 37 | 8102 | 畠山 直樹 | 2 | 2:39.3 | 0:00:04 |
| 38 | 8105 | 山岡 篤志 | 2 | 2:39.4 | 0:00:00 |
| 39 | 8211 | 大和田 智 | 2 | 2:39.6 | 0:00:00 |
| 40 | 8112 | 小塚 優 | 2 | 2:49.0 | 0:00:10 |
| 41 | 8103 | 藤原 愛梨 | 2 | 2:54.4 | 0:00:05 |
| 42 | 8106 | 高野 はる | 2 | 3:01.4 | 0:00:07 |
| 43 | 8110 | 武井 拓己 | 2 | 3:03.8 | 0:00:02 |
| 44 | 8108 | 福岡 由唯 | 2 | 3:04.5 | 0:00:01 |
| 45 | 8109 | 八重樫 彩季 | 2 | 3:09.2 | 0:00:05 |
| 46 | 8203 | 五畿田 道夫 | 2 | 8:16.6 | 0:05:07 |
| 47 | 8408 | 林 洋輔 | 1 | 1:06.3 | 1周 |
| - | 8101 | 原田 大地 | - | - | - |
| - | 8207 | 長尾 勝矢 | - | - | - |
| - | 8209 | 福田 和史 | - | - | - |
| - | 8213 | 岡本 翔大 | - | - | - |
| - | 8302 | 中野 雅明 | - | - | - |
| - | 8312 | 藤平 真ノ介 | - | - | - |
| - | 8314 | 小林 大介 | - | - | - |
| - | 8402 | 阿部 智春 | - | - | - |
| - | 8403 | 板倉 佳克 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。