1500m4組
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15406 | 本間 裕也 | 4 | 4:21.6 | - |
| 2 | 15417 | 西川 晋作 | 4 | 4:23.1 | 0:00:02 |
| 3 | 15409 | 菅原 純也 | 4 | 4:24.4 | 0:00:01 |
| 4 | 15424 | 今村 尚平 | 4 | 4:26.2 | 0:00:02 |
| 5 | 15407 | 金野 秀平 | 4 | 4:27.4 | 0:00:01 |
| 6 | 15401 | 岡部 健太 | 4 | 4:27.8 | 0:00:00 |
| 7 | 15403 | 黒田 真伍 | 4 | 4:27.9 | 0:00:00 |
| 8 | 15422 | 岡田 宗之 | 4 | 4:28.9 | 0:00:01 |
| 9 | 15415 | Shiraishi Koichi | 4 | 4:29.4 | 0:00:01 |
| 10 | 15416 | 永戸 悠太郎 | 4 | 4:29.9 | 0:00:00 |
| 11 | 15423 | 吉田 秀諭 | 4 | 4:30.0 | 0:00:01 |
| 12 | 15413 | 山尾 育吹 | 4 | 4:30.4 | 0:00:00 |
| 13 | 15411 | 田子 雄一郎 | 4 | 4:30.5 | 0:00:00 |
| 14 | 15412 | 横尾 篤 | 4 | 4:30.7 | 0:00:00 |
| 15 | 15410 | 星野 充 | 4 | 4:37.3 | 0:00:07 |
| 16 | 15420 | 二見 将夫 | 4 | 4:39.6 | 0:00:02 |
| 17 | 15404 | 渡辺 絢也 | 4 | 4:39.9 | 0:00:00 |
| 18 | 15408 | 宮本 龍二 | 4 | 4:42.2 | 0:00:03 |
| 19 | 15419 | 榊原 利紀 | 4 | 4:44.5 | 0:00:02 |
| 20 | 15426 | 和田 直之 | 4 | 4:46.5 | 0:00:02 |
| 21 | 15418 | 新井 国憲 | 4 | 4:48.1 | 0:00:02 |
| 22 | 15405 | 杉戸 勇太 | 1 | 58.9 | 3周 |
| - | 15402 | 真柄 碧 | - | - | - |
| - | 15414 | 林 洋輔 | - | - | - |
| - | 15421 | 武田 哲治 | - | - | - |
| - | 15425 | 四本 虎太郎 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。