馬場 裕一
No.3419
3000m4組
| 部門順位: | 21位/31人中 |
| 部門2順位: | 23位/125人中 |
| 距離: | 3000m /3000m |
| 記 録: | 9分18秒2 |
| 平均ペース: | 約03:05/km |
| 距離 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 部門 ) |
|---|---|---|---|
| 200m | 37.5 | - | 31 |
| 600m | 1:51.6 | 1:14.1 | 31 |
| 1000m | 3:06.8 | 1:15.2 | 31 |
| 1400m | 4:21.8 | 1:15.0 | 31 |
| 1800m | 5:37.5 | 1:15.7 | 30 |
| 2200m | 6:52.7 | 1:15.2 | 26 |
| 2600m | 8:07.7 | 1:15.0 | 23 |
| 3000m | 9:18.2 | 1:10.5 | 21 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
