3000m3組
順位 | No | 氏名 | 距離 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3309 | 丸尾 擁平 | 3000m | 9:16.2 | - |
2 | 3301 | 石川 徹 | 3000m | 9:19.7 | 0:00:03 |
3 | 3304 | 沼田 旭陽 | 3000m | 9:24.3 | 0:00:05 |
4 | 3311 | 石場 智春 | 3000m | 9:24.8 | 0:00:00 |
5 | 3313 | 高橋 貴明 | 3000m | 9:25.1 | 0:00:01 |
6 | 3310 | 佐藤 怜 | 3000m | 9:27.8 | 0:00:02 |
7 | 3307 | 川口 真 | 3000m | 9:28.5 | 0:00:01 |
8 | 3325 | 小村 純太 | 3000m | 9:36.6 | 0:00:08 |
9 | 3303 | 真柄 碧 | 3000m | 9:36.8 | 0:00:00 |
10 | 3308 | 高畑 吉元 | 3000m | 9:42.4 | 0:00:06 |
11 | 3312 | 兼重 志帆 | 3000m | 9:47.5 | 0:00:05 |
12 | 3319 | 秋田 直洋 | 3000m | 9:48.3 | 0:00:01 |
13 | 3322 | 小野田 寛 | 3000m | 9:49.0 | 0:00:01 |
14 | 3327 | 村川 雄一 | 3000m | 9:52.5 | 0:00:03 |
15 | 3305 | 菅原 伸明 | 3000m | 9:53.4 | 0:00:01 |
16 | 3321 | 櫻田 将 | 3000m | 9:53.4 | 0:00:00 |
17 | 3320 | 黒田 真伍 | 3000m | 9:56.0 | 0:00:03 |
18 | 3323 | 海老原 聖也 | 3000m | 9:57.0 | 0:00:01 |
19 | 3318 | 岡部 健太 | 3000m | 9:57.3 | 0:00:00 |
20 | 3315 | 島貫 弘敬 | 3000m | 9:57.4 | 0:00:00 |
21 | 3317 | 小山 清和 | 3000m | 10:31.1 | 0:00:34 |
22 | 3314 | 西川 奏音 | 3000m | 10:58.0 | 0:00:27 |
- | 3302 | 林 健太 | - | - | - |
- | 3306 | 大平 誠 | - | - | - |
- | 3316 | 岩田 貴一 | - | - | - |
- | 3324 | 坂本 力哉 | - | - | - |
- | 3326 | 秦野 稔己 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。