黒田 真伍
No.3320
3000m3組
| 部門順位: | 17位/27人中 |
| 距離順位: | 35位/111人中 |
| 距離: | 3000m /3000m |
| 記 録: | 9分56秒0 |
| 平均ペース: | 約03:18/km |
| 距離 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 部門 ) |
|---|---|---|---|
| 200m | 39.0 | - | 11 |
| 600m | 1:55.0 | 1:16.0 | 8 |
| 1000m | 3:11.4 | 1:16.4 | 8 |
| 1400m | 4:29.0 | 1:17.6 | 8 |
| 1800m | 5:47.4 | 1:18.4 | 8 |
| 2200m | 7:10.1 | 1:22.7 | 14 |
| 2600m | 8:37.2 | 1:27.1 | 19 |
| 3000m | 9:56.0 | 1:18.8 | 17 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
