800m
順位 | No | 氏名 | 記録 | 前との差 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8602 | 水野 勇人 | 1:56.7 | - | |
2 | 8601 | 世古口 優羽 | 1:56.8 | 0:00:00 | |
3 | 8603 | 小林 澄真 | 1:59.5 | 0:00:03 | |
4 | 8608 | 坂東 裕一郎 | 1:59.8 | 0:00:00 | |
5 | 8606 | 菅野 拓郎 | 2:01.0 | 0:00:02 | |
6 | 8609 | 中川 哲 | 2:01.7 | 0:00:00 | |
7 | 8507 | 平賀 凌人 | 2:02.2 | 0:00:01 | |
8 | 8611 | 鈴木 優晴 | 2:02.7 | 0:00:00 | |
9 | 8614 | リルクイスト 海 | 2:02.8 | 0:00:00 | |
10 | 8604 | 清川 修一朗 | 2:04.1 | 0:00:02 | |
11 | 8610 | 坪井 浩一 | 2:04.6 | 0:00:00 | |
12 | 8503 | 美原 颯太 | 2:05.2 | 0:00:01 | |
13 | 8607 | 村上 凌伍 | 2:05.3 | 0:00:00 | |
14 | 8605 | 阿部 智春 | 2:05.4 | 0:00:00 | |
15 | 8502 | 西川 晋作 | 2:06.2 | 0:00:01 | |
16 | 8504 | 小松 大祐 | 2:06.5 | 0:00:00 | |
17 | 8513 | 宇野 庄太郎 | 2:08.0 | 0:00:02 | |
18 | 8511 | 武田 哲治 | 2:09.1 | 0:00:01 | |
19 | 8613 | 糸井 巧 | 2:10.2 | 0:00:01 | |
20 | 8409 | 福田 賢太 | 2:12.7 | 0:00:02 | |
21 | 8506 | 松本 賢 | 2:13.2 | 0:00:01 | |
22 | 8509 | 三河 孔介 | 2:13.9 | 0:00:00 | |
23 | 8512 | 岩淵 淳 | 2:14.8 | 0:00:01 | |
24 | 8505 | 桑野 博輔 | 2:15.0 | 0:00:01 | |
25 | 8411 | 三浦 和貴 | 2:16.0 | 0:00:01 | |
26 | 8403 | 丹羽 大介 | 2:16.2 | 0:00:00 | |
27 | 8413 | 石井 心士郎 | 2:18.1 | 0:00:02 | |
28 | 8508 | 鳥海 一仁 | 2:18.1 | 0:00:00 | |
29 | 8404 | 堤 陽哉 | 2:18.1 | 0:00:00 | |
30 | 8406 | 稲田 勝 | 2:19.1 | 0:00:01 | |
31 | 8311 | 森山 圭一郎 | 2:19.6 | 0:00:00 | |
32 | 8314 | 森田 奈々恵 | 2:19.8 | 0:00:00 | |
33 | 8315 | 佐藤 隼 | 2:20.1 | 0:00:01 | |
34 | 8308 | 森山 直樹 | 2:20.3 | 0:00:00 | |
35 | 8412 | 森友 諒 | 2:21.3 | 0:00:01 | |
36 | 8408 | 山田 啓介 | 2:22.0 | 0:00:01 | |
37 | 8405 | 榊原 大樹 | 2:23.6 | 0:00:01 | |
38 | 8306 | 安藤 太郎 | 2:24.7 | 0:00:01 | |
39 | 8307 | 河田 寛人 | 2:24.8 | 0:00:00 | |
40 | 8313 | 栗原 りな | 2:24.8 | 0:00:00 | |
41 | 8407 | 宮本 直樹 | 2:25.6 | 0:00:01 | |
42 | 8303 | 木下 裕介 | 2:25.7 | 0:00:00 | |
43 | 8312 | 栗原 健博 | 2:29.9 | 0:00:04 | |
44 | 8205 | 安室 雄司 | 2:36.1 | 0:00:07 | |
45 | 8101 | 佐藤 貴康 | 2:38.7 | 0:00:02 | |
46 | 8211 | 荒張 和也 | 2:39.2 | 0:00:01 | |
47 | 8102 | 青柳 諒 | 2:40.3 | 0:00:01 | |
48 | 8310 | 長尾 勝矢 | 2:40.3 | 0:00:00 | |
49 | 8201 | 大湯 忠彦 | 2:40.4 | 0:00:00 | |
50 | 8206 | 西垣 有希子 | 2:40.5 | 0:00:00 | |
51 | 8208 | 濱 摩里子 | 2:41.0 | 0:00:01 | |
52 | 8103 | 新井 芳子 | 2:41.5 | 0:00:00 | |
53 | 8210 | 井上 正章 | 2:44.6 | 0:00:03 | |
54 | 8209 | 井上 朱里 | 2:45.0 | 0:00:01 | |
55 | 8207 | 牧之瀬 修 | 2:46.7 | 0:00:01 | |
56 | 8107 | 石川 美貴子 | 2:48.1 | 0:00:02 | |
57 | 8112 | 武田 太郎 | 2:49.4 | 0:00:01 | |
58 | 8111 | 市川 圭一 | 2:53.0 | 0:00:04 | |
59 | 8104 | 関根 正之 | 2:54.0 | 0:00:01 | |
60 | 8105 | 鈴木 真依 | 2:54.9 | 0:00:00 | |
61 | 8109 | 原 信治 | 3:03.4 | 0:00:09 | |
62 | 8113 | 市来 小弓 | 3:26.6 | 0:00:23 | |
- | 8106 | 尾崎 克洋 | - | - | - |
- | 8108 | 戎 祥子 | - | - | - |
- | 8110 | 小野寺 利絵 | - | - | - |
- | 8202 | 瀬川 康介 | - | - | - |
- | 8203 | 三浦 明 | - | - | - |
- | 8301 | 小口 太郎 | - | - | - |
- | 8302 | 田口 祐治 | - | - | - |
- | 8304 | 大久保 勝明 | - | - | - |
- | 8305 | 加藤 悠真 | - | - | - |
- | 8309 | 加藤 真緒 | - | - | - |
- | 8401 | 山下 和真 | - | - | - |
- | 8402 | 髙橋 京佑 | - | - | - |
- | 8410 | 嶋村 悠大 | - | - | - |
- | 8510 | 大村 泰平 | - | - | - |
- | 8514 | 河野 光一 | - | - | - |
- | 8612 | 木内 博之 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。