5000m第1組目40代男子
| 順位 | No | 氏名 | 距離 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 古泉 和俊 | 5000m | 21:06.8 | - |
| 2 | 106 | 木村 博之 | 5000m | 21:51.5 | - |
| 3 | 107 | 根本 健二 | 5000m | 22:23.8 | - |
| 4 | 108 | 生越 史行 | 5000m | 23:10.6 | - |
| 5 | 105 | 山崎 家康 | 5000m | 23:35.7 | - |
| 6 | 134 | 吉川 龍太郎 | 4600m | 24:23.3 | 2距離 |
| - | 103 | 島野 洋二郎 | - | - | - |
| - | 121 | 本間 順平 | - | - | - |
| - | 123 | 阿部 敏明 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。