飯田 光
No.911
5000m第9組目40代男子
| 組順位: | 33位/45人中 |
| 総合順位: | 24位/124人中 |
| 距離: | 5000m /5000m |
| 記 録: | 17分25秒8 |
| 平均ペース: | 約03:28/km |
| 距離 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( ) |
|---|---|---|---|
| 200m | 39.8 | - | 2 |
| 400m | 1:17.2 | 37.4 | 1 |
| 600m | 1:55.0 | 37.8 | 1 |
| 800m | 2:33.2 | 38.2 | 1 |
| 1000m | 3:11.7 | 38.5 | 1 |
| 1200m | 3:49.6 | 37.9 | 1 |
| 1400m | 4:28.3 | 38.7 | 1 |
| 1600m | 5:06.8 | 38.5 | 1 |
| 1800m | 5:45.2 | 38.4 | 1 |
| 2000m | 6:25.6 | 40.4 | 1 |
| 2200m | 7:06.9 | 41.3 | 1 |
| 2400m | 7:49.1 | 42.2 | 1 |
| 2600m | 8:33.3 | 44.2 | 2 |
| 2800m | 9:17.0 | 43.7 | 2 |
| 3000m | 9:58.6 | 41.6 | 3 |
| 3200m | 10:44.3 | 45.7 | 6 |
| 3400m | 11:27.3 | 43.0 | 7 |
| 3600m | 12:13.8 | 46.5 | 8 |
| 3800m | 13:00.6 | 46.8 | 8 |
| 4000m | 13:46.7 | 46.1 | 8 |
| 4200m | 14:32.9 | 46.2 | 8 |
| 4400m | 15:17.2 | 44.3 | 8 |
| 4600m | 16:03.2 | 46.0 | 8 |
| 4800m | 16:45.8 | 42.6 | 8 |
| 5000m | 17:25.8 | 40.0 | 8 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
