今井 位典
No.112
5000m第1組目一般男子
| 組順位: | 6位/37人中 |
| 総合順位: | 178位/239人中 |
| 距離: | 5000m /5000m |
| 記 録: | 22分4秒5 |
| 平均ペース: | 約04:24/km |
| 距離 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( ) |
|---|---|---|---|
| 200m | 49.2 | - | 5 |
| 400m | 1:40.8 | 51.6 | 4 |
| 600m | 2:30.9 | 50.1 | 4 |
| 800m | 3:24.0 | 53.1 | 4 |
| 1000m | 4:15.6 | 51.6 | 3 |
| 1200m | 5:08.3 | 52.7 | 4 |
| 1400m | 5:59.9 | 51.6 | 4 |
| 1600m | 6:52.4 | 52.5 | 3 |
| 1800m | 7:44.6 | 52.2 | 3 |
| 2000m | 8:35.8 | 51.2 | 2 |
| 2200m | 9:28.2 | 52.4 | 2 |
| 2400m | 10:22.0 | 53.8 | 2 |
| 2600m | 11:14.3 | 52.3 | 2 |
| 2800m | 12:07.2 | 52.9 | 2 |
| 3000m | 13:00.4 | 53.2 | 2 |
| 3200m | 13:53.9 | 53.5 | 2 |
| 3400m | 14:46.2 | 52.3 | 2 |
| 3600m | 15:40.4 | 54.2 | 2 |
| 3800m | 16:35.6 | 55.2 | 2 |
| 4000m | 17:31.3 | 55.7 | 2 |
| 4200m | 18:29.4 | 58.1 | 2 |
| 4400m | 19:25.8 | 56.4 | 2 |
| 4600m | 20:23.0 | 57.2 | 2 |
| 4800m | 21:18.0 | 55.0 | 2 |
| 5000m | 22:04.5 | 46.5 | 2 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
