髙橋 惇央
No.1108
5000m第11組目一般男子
| 組順位: | 12位/44人中 |
| 総合順位: | 33位/239人中 |
| 距離: | 5000m /5000m |
| 記 録: | 15分17秒8 |
| 平均ペース: | 約03:03/km |
| 距離 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( ) |
|---|---|---|---|
| 200m | 35.3 | - | 11 |
| 400m | 1:10.6 | 35.3 | 10 |
| 600m | 1:46.4 | 35.8 | 11 |
| 800m | 2:21.7 | 35.3 | 14 |
| 1000m | 2:57.8 | 36.1 | 14 |
| 1200m | 3:32.9 | 35.1 | 14 |
| 1400m | 4:08.4 | 35.5 | 14 |
| 1600m | 4:43.7 | 35.3 | 15 |
| 1800m | 5:20.0 | 36.3 | 13 |
| 2000m | 5:56.2 | 36.2 | 15 |
| 2200m | 6:32.4 | 36.2 | 14 |
| 2400m | 7:08.8 | 36.4 | 15 |
| 2600m | 7:45.6 | 36.8 | 14 |
| 2800m | 8:22.1 | 36.5 | 13 |
| 3000m | 8:58.9 | 36.8 | 12 |
| 3200m | 9:36.1 | 37.2 | 11 |
| 3400m | 10:13.9 | 37.8 | 10 |
| 3600m | 10:51.5 | 37.6 | 8 |
| 3800m | 11:30.2 | 38.7 | 8 |
| 4000m | 12:08.8 | 38.6 | 9 |
| 4200m | 12:47.1 | 38.3 | 7 |
| 4400m | 13:25.4 | 38.3 | 9 |
| 4600m | 14:04.1 | 38.7 | 9 |
| 4800m | 14:41.6 | 37.5 | 10 |
| 5000m | 15:17.8 | 36.2 | 11 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
