内田 翔
No.1020
5000m第10組目一般男子
| 組順位: | 3位/32人中 |
| 総合順位: | 47位/239人中 |
| 距離: | 5000m /5000m |
| 記 録: | 15分38秒6 |
| 平均ペース: | 約03:07/km |
| 距離 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( ) |
|---|---|---|---|
| 200m | 35.2 | - | 3 |
| 400m | 1:11.8 | 36.6 | 3 |
| 600m | 1:49.5 | 37.7 | 3 |
| 800m | 2:27.1 | 37.6 | 2 |
| 1000m | 3:04.6 | 37.5 | 2 |
| 1200m | 3:41.5 | 36.9 | 2 |
| 1400m | 4:19.1 | 37.6 | 2 |
| 1600m | 4:56.2 | 37.1 | 2 |
| 1800m | 5:33.7 | 37.5 | 3 |
| 2000m | 6:10.7 | 37.0 | 2 |
| 2200m | 6:47.8 | 37.1 | 2 |
| 2400m | 7:23.9 | 36.1 | 2 |
| 2600m | 8:00.7 | 36.8 | 1 |
| 2800m | 8:36.6 | 35.9 | 1 |
| 3000m | 9:14.4 | 37.8 | 1 |
| 3200m | 9:51.3 | 36.9 | 1 |
| 3400m | 10:30.5 | 39.2 | 2 |
| 3600m | 11:10.3 | 39.8 | 2 |
| 3800m | 11:51.0 | 40.7 | 4 |
| 4000m | 12:30.5 | 39.5 | 4 |
| 4200m | 13:10.0 | 39.5 | 4 |
| 4400m | 13:49.0 | 39.0 | 4 |
| 4600m | 14:27.8 | 38.8 | 3 |
| 4800m | 15:04.7 | 36.9 | 3 |
| 5000m | 15:38.6 | 33.9 | 3 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
