5000m第5組目
| 順位 | No | 氏名 | 記録 | 前との差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | 舛田 侑也 | 15:37.0 | - | |
| 2 | 502 | 太田 元紀 | 15:45.8 | - | |
| 3 | 512 | 千葉 羽成生 | 15:54.8 | - | |
| 4 | 505 | 松田 純平 | 15:59.2 | - | |
| 5 | 530 | 大村 一 | 16:00.4 | - | |
| 6 | 513 | 長浜 章 | 16:03.5 | - | |
| 7 | 506 | 渡邉 利典 | 16:06.4 | - | |
| 8 | 508 | 渡部 功将 | 16:08.2 | - | |
| 9 | 509 | 根本 貴志 | 16:09.0 | - | |
| 10 | 519 | 浜野 有都 | 16:11.0 | - | |
| 11 | 518 | 佐藤 啓樹 | 16:14.2 | - | |
| 12 | 511 | 幡谷 原太 | 16:21.7 | - | |
| 13 | 503 | 多田 健太郎 | 16:24.1 | - | |
| 14 | 526 | 遠藤 大翔 | 16:27.1 | - | |
| 15 | 520 | 豊田 秋平 | 16:28.4 | - | |
| 16 | 514 | 本間 知大 | 16:44.9 | - | |
| 17 | 525 | 佐藤 匠 | 16:48.6 | - | |
| 18 | 528 | 渡邉 倖大 | 16:56.7 | - | |
| 19 | 517 | 齋藤 祐一郎 | 16:59.6 | - | |
| 20 | 527 | 近藤 浄士 | 17:00.9 | - | |
| 21 | 523 | 田村 一平 | 17:01.5 | - | |
| 22 | 504 | 福田 幸太 | 17:05.0 | - | |
| 23 | 522 | 渡辺 兼伸 | 17:07.1 | - | |
| 24 | 516 | 箕田 英治 | 17:16.7 | - | |
| 25 | 510 | 熊倉 貴広 | 10:16.2 | 10 | |
| - | 507 | 渡邊 真大 | - | - | - |
| - | 529 | 村上 貴教 | - | - | - |
| - | 515 | 平野 賢 | - | - | - |
| - | 521 | 平泉 拓 | - | - | - |
| - | 524 | 廣野 正泰 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。