乗田 勇気
No.219
5000m第2組目一般男子
| 組順位: | 8位/39人中 |
| 総合順位: | 58位/94人中 |
| 距離: | 5000m /5000m |
| 記 録: | 18分48秒9 |
| 平均ペース: | 約03:45/km |
| 距離 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( ) |
|---|---|---|---|
| 200m | 41.1 | - | 2 |
| 400m | 1:25.3 | 44.2 | 2 |
| 600m | 2:08.9 | 43.6 | 2 |
| 800m | 2:52.8 | 43.9 | 2 |
| 1000m | 3:36.3 | 43.5 | 2 |
| 1200m | 4:20.2 | 43.9 | 2 |
| 1400m | 5:03.9 | 43.7 | 2 |
| 1600m | 5:48.7 | 44.8 | 2 |
| 1800m | 6:33.7 | 45.0 | 2 |
| 2000m | 7:19.1 | 45.4 | 1 |
| 2200m | 8:03.1 | 44.0 | 1 |
| 2400m | 8:47.2 | 44.1 | 1 |
| 2600m | 9:31.3 | 44.1 | 1 |
| 2800m | 10:17.7 | 46.4 | 2 |
| 3000m | 11:02.7 | 45.0 | 2 |
| 3200m | 11:48.1 | 45.4 | 2 |
| 3400m | 12:33.5 | 45.4 | 2 |
| 3600m | 13:19.9 | 46.4 | 2 |
| 3800m | 14:07.1 | 47.2 | 3 |
| 4000m | 14:54.2 | 47.1 | 3 |
| 4200m | 15:40.5 | 46.3 | 3 |
| 4400m | 16:28.5 | 48.0 | 3 |
| 4600m | 17:16.3 | 47.8 | 3 |
| 4800m | 18:03.5 | 47.2 | 3 |
| 5000m | 18:48.9 | 45.4 | 3 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
