庄司 真
No.207
5000m第2組目40代男子
| 組順位: | 11位/39人中 |
| 総合順位: | 31位/56人中 |
| 距離: | 5000m /5000m |
| 記 録: | 19分10秒2 |
| 平均ペース: | 約03:49/km |
| 距離 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( ) |
|---|---|---|---|
| 200m | 40.6 | - | 2 |
| 400m | 1:24.5 | 43.9 | 2 |
| 600m | 2:09.5 | 45.0 | 2 |
| 800m | 2:55.1 | 45.6 | 2 |
| 1000m | 3:39.8 | 44.7 | 2 |
| 1200m | 4:24.3 | 44.5 | 2 |
| 1400m | 5:09.3 | 45.0 | 2 |
| 1600m | 5:54.4 | 45.1 | 2 |
| 1800m | 6:39.5 | 45.1 | 2 |
| 2000m | 7:23.7 | 44.2 | 2 |
| 2200m | 8:07.8 | 44.1 | 2 |
| 2400m | 8:52.8 | 45.0 | 2 |
| 2600m | 9:37.0 | 44.2 | 2 |
| 2800m | 10:22.4 | 45.4 | 2 |
| 3000m | 11:09.0 | 46.6 | 2 |
| 3200m | 11:56.2 | 47.2 | 2 |
| 3400m | 12:44.0 | 47.8 | 2 |
| 3600m | 13:32.2 | 48.2 | 2 |
| 3800m | 14:21.2 | 49.0 | 2 |
| 4000m | 15:10.3 | 49.1 | 2 |
| 4200m | 15:58.9 | 48.6 | 3 |
| 4400m | 16:48.3 | 49.4 | 3 |
| 4600m | 17:37.3 | 49.0 | 3 |
| 4800m | 18:24.7 | 47.4 | 3 |
| 5000m | 19:10.2 | 45.5 | 3 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
