5000m第4組目40代男子
| 順位 | No | 氏名 | 距離 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | 溝田 泰弘 | 5000m | 17:28.2 | - |
| 2 | 418 | 西垣 和幸 | 5000m | 17:29.9 | - |
| 3 | 428 | 坂本 敏吏 | 5000m | 17:43.1 | - |
| 4 | 425 | 中園 真一郎 | 5000m | 17:44.0 | - |
| 5 | 430 | 梶谷 昌弘 | 5000m | 17:44.8 | - |
| 6 | 402 | 南方 尚喜 | 5000m | 17:52.2 | - |
| 7 | 432 | 与田 光将 | 5000m | 17:56.3 | - |
| 8 | 410 | 酒井 伸吾 | 5000m | 17:56.3 | - |
| 9 | 435 | 重松 宏明 | 5000m | 18:05.8 | - |
| 10 | 415 | 高鍋 諭史 | 5000m | 18:11.4 | - |
| 11 | 408 | 古賀 一由 | 5000m | 18:16.2 | - |
| 12 | 407 | 福井 保 | 5000m | 18:22.4 | - |
| 13 | 419 | 鈴木 毅 | 5000m | 18:24.3 | - |
| 14 | 406 | 藤﨑 努 | 5000m | 18:39.7 | - |
| 15 | 434 | 佐伯 智之 | 5000m | 18:44.9 | - |
| 16 | 416 | 浜田 雄介 | 5000m | 18:50.5 | - |
| 17 | 412 | 上田 紘希 | 5000m | 18:54.2 | - |
| 18 | 427 | 徳富 貴行 | 5000m | 18:59.9 | - |
| 19 | 433 | 上崎 大和 | 5000m | 19:28.3 | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。