5000m第1組目
| 順位 | No | 氏名 | 記録 | 前との差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 高岩 洋輔 | 18:48.4 | - | |
| 2 | 133 | 柴田 侑哉 | 19:26.9 | - | |
| 3 | 128 | 福成 皓介 | 19:43.3 | - | |
| 4 | 136 | 竹川 彰輔 | 19:44.5 | - | |
| 5 | 108 | 曽根川 徹 | 19:47.5 | - | |
| 6 | 135 | 藤丸 剛 | 19:49.1 | - | |
| 7 | 132 | 杉田 蒔 | 19:52.0 | - | |
| 8 | 120 | 奥田 博昭 | 20:06.0 | - | |
| 9 | 138 | 藤 小夜子 | 20:25.0 | - | |
| 10 | 105 | 嶋津 宏和 | 20:47.4 | - | |
| 11 | 118 | 古賀 映二 | 21:02.7 | - | |
| 12 | 129 | 稲尾 大輝 | 21:08.0 | - | |
| 13 | 127 | 日高 美歩 | 21:21.7 | - | |
| 14 | 122 | 浦野 幸司 | 21:31.1 | - | |
| 15 | 111 | 江畑 宏洋 | 21:31.6 | - | |
| 16 | 137 | 横山 隆志 | 21:31.8 | - | |
| 17 | 126 | 山賀 操 | 21:34.5 | - | |
| 18 | 123 | 橋本 哲男 | 21:35.4 | - | |
| 19 | 116 | 橋本 玲菜 | 21:51.7 | - | |
| 20 | 130 | 吹田 広正 | 21:52.1 | - | |
| 21 | 110 | 吉島 浩子 | 22:05.3 | - | |
| 22 | 125 | 溝部 淳 | 22:14.8 | - | |
| 23 | 117 | 平野 隆博 | 22:20.2 | - | |
| 24 | 112 | 山岸 拓馬 | 22:28.0 | - | |
| 25 | 102 | 山本 卓広 | 22:29.8 | - | |
| 26 | 106 | 椎葉 一浩 | 22:47.8 | - | |
| 27 | 121 | 長尾 佳代 | 22:56.3 | - | |
| 28 | 107 | 金子 雄大郎 | 23:19.3 | - | |
| 29 | 103 | 藤本 正治 | 23:36.3 | - | |
| 30 | 101 | 小田 宏明 | 24:32.8 | - | |
| 31 | 113 | 土居 さおり | 24:56.4 | - | |
| 32 | 109 | 松隈 航太 | 26:01.3 | - | |
| 33 | 114 | 小槻 憲吾 | 19:36.1 | 2 | |
| 34 | 115 | 舩倉 敏彦 | 19:36.8 | - | |
| 35 | 134 | 陣内 勇 | 19:39.4 | - | |
| - | 131 | 高井 恭平 | - | - | - |
| - | 104 | 中村 一 | - | - | - |
| - | 124 | 宮下 剛 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。