坂本 直美
No.304
5000m第3組目50代女子
| 組順位: | 21位/39人中 |
| 総合順位: | 2位/7人中 |
| 距離: | 5000m /5000m |
| 記 録: | 19分10秒7 |
| 平均ペース: | 約03:49/km |
| 距離 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( ) |
|---|---|---|---|
| 200m | 45.5 | - | 2 |
| 400m | 1:33.0 | 47.5 | 2 |
| 600m | 2:20.5 | 47.5 | 2 |
| 800m | 3:08.1 | 47.6 | 2 |
| 1000m | 3:54.7 | 46.6 | 2 |
| 1200m | 4:41.3 | 46.6 | 2 |
| 1400m | 5:29.2 | 47.9 | 2 |
| 1600m | 6:17.1 | 47.9 | 2 |
| 1800m | 7:03.7 | 46.6 | 2 |
| 2000m | 7:50.6 | 46.9 | 2 |
| 2200m | 8:37.6 | 47.0 | 2 |
| 2400m | 9:24.1 | 46.5 | 2 |
| 2600m | 10:11.0 | 46.9 | 2 |
| 2800m | 10:57.6 | 46.6 | 2 |
| 3000m | 11:44.8 | 47.2 | 2 |
| 3200m | 12:28.9 | 44.1 | 2 |
| 3400m | 13:13.8 | 44.9 | 2 |
| 3600m | 14:00.4 | 46.6 | 2 |
| 3800m | 14:46.9 | 46.5 | 2 |
| 4000m | 15:33.3 | 46.4 | 2 |
| 4200m | 16:18.1 | 44.8 | 2 |
| 4400m | 17:02.3 | 44.2 | 2 |
| 4600m | 17:46.7 | 44.4 | 2 |
| 4800m | 18:29.7 | 43.0 | 2 |
| 5000m | 19:10.7 | 41.0 | 2 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
