緒方 正広
No.303
5000m第3組目50代男子
| 組順位: | 33位/39人中 |
| 総合順位: | 41位/63人中 |
| 距離: | 5000m /5000m |
| 記 録: | 20分17秒9 |
| 平均ペース: | 約04:03/km |
| 距離 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( ) |
|---|---|---|---|
| 200m | 41.8 | - | 3 |
| 400m | 1:27.5 | 45.7 | 3 |
| 600m | 2:14.2 | 46.7 | 3 |
| 800m | 3:02.7 | 48.5 | 5 |
| 1000m | 3:50.3 | 47.6 | 7 |
| 1200m | 4:38.4 | 48.1 | 10 |
| 1400m | 5:26.9 | 48.5 | 10 |
| 1600m | 6:15.1 | 48.2 | 10 |
| 1800m | 7:04.4 | 49.3 | 10 |
| 2000m | 7:53.5 | 49.1 | 10 |
| 2200m | 8:44.6 | 51.1 | 10 |
| 2400m | 9:35.1 | 50.5 | 10 |
| 2600m | 10:25.3 | 50.2 | 10 |
| 2800m | 11:15.3 | 50.0 | 10 |
| 3000m | 12:06.6 | 51.3 | 10 |
| 3200m | 12:56.2 | 49.6 | 10 |
| 3400m | 13:45.8 | 49.6 | 10 |
| 3600m | 14:35.5 | 49.7 | 10 |
| 3800m | 15:25.7 | 50.2 | 10 |
| 4000m | 16:15.5 | 49.8 | 10 |
| 4200m | 17:05.0 | 49.5 | 10 |
| 4400m | 17:54.3 | 49.3 | 10 |
| 4600m | 18:42.8 | 48.5 | 10 |
| 4800m | 19:30.1 | 47.3 | 10 |
| 5000m | 20:17.9 | 47.8 | 10 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
