本田 虎太朗
No.85
1500m 3組目
| 組順位: | 16位/17人中 |
| 種目順位: | 43位/61人中 |
| 1000m総合順位: | 49位/164人中 |
| 周回数: | 4周 /4周回 |
| 記 録: | 5分20秒6 |
| 平均ペース: | 約03:33/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 組 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 55.9 | - | 12 |
| 2 | 2:18.0 | 1:22.1 | 13 |
| 3 | 3:50.4 | 1:32.4 | 16 |
| 4 | 5:20.6 | 1:30.2 | 16 |