福井 保
No.78
1500m 2組目
| 組順位: | 3位/12人中 |
| 種目順位: | 23位/61人中 |
| 1000m総合順位: | 29位/164人中 |
| 周回数: | 4周 /4周回 |
| 記 録: | 4分52秒8 |
| 平均ペース: | 約03:14/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 組 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 58.5 | - | 7 |
| 2 | 2:18.4 | 1:19.9 | 7 |
| 3 | 3:40.9 | 1:22.5 | 6 |
| 4 | 4:52.8 | 1:11.9 | 3 |