中村 浩太
No.75
1500m 2組目
| 組順位: | 9位/12人中 |
| 種目順位: | 36位/61人中 |
| 1000m総合順位: | 42位/164人中 |
| 周回数: | 4周 /4周回 |
| 記 録: | 5分8秒2 |
| 平均ペース: | 約03:25/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 組 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 57.1 | - | 3 |
| 2 | 2:15.1 | 1:18.0 | 4 |
| 3 | 3:42.0 | 1:26.9 | 7 |
| 4 | 5:08.2 | 1:26.2 | 9 |