長山 恵美
No.39
800m(小学生)1組目
| 組順位: | 13位/14人中 |
| 種目順位: | 27位/28人中 |
| 1000m総合順位: | 149位/164人中 |
| 周回数: | 2周 /2周回 |
| 記 録: | 4分28秒4 |
| 平均ペース: | 約05:35/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 組 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.2 | - | 13 |
| 2 | 4:28.4 | 2:32.2 | 13 |