北九州市立D
No.30903
On SquadRace 2組目
| 組順位: | 6位/20人中 |
| 種目順位: | 12位/40人中 |
| 1000m総合順位: | 117位/164人中 |
| 周回数: | 2周 /1周回 |
| 記 録: | 3分5秒4 |
| 平均ペース: | 約 0:00:00/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 組 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 34.4 | - | 6 |
| 2 | 3:05.4 | 2:31.0 | 6 |